Loïc

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2000 6 6 .   16286 . . . .
2001 3 3 .   19842 . . . .
2002 1 1 . 1/2 20905 . . . .

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2000 572 657 730 448 627 557 519 682 496 549 658 633 610 653 403 758 824 695 813 754 772 925 708 1243
2001 679 834 514 712 908 941 771 638 839 775 919 1051 781 903 515 767 984 872 875 923 586 925 721 1409
2002 796 952 644 980 1018 743 862 908 842 632 682 865 939 702 627 952 1060 946 815 1016 905 894 757 1367

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2000 572 1229 1959 2407 3034 3591 4110 4792 5288 5837 6495 7128 7738 8391 8794 9552 10376 11071 11884 12638 13410 14335 15043 16286
2001 679 1513 2027 2739 3647 4588 5359 5997 6836 7611 8530 9581 10362 11265 11780 12547 13531 14403 15278 16201 16787 17712 18433 19842
2002 796 1748 2392 3372 4390 5133 5995 6902 7744 8377 9058 9924 10862 11565 12192 13144 14205 15151 15966 16982 17887 18781 19538 20905

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2000 6 4 6 8 7 6 6 3 2 8 6 7 5 6 5 2 2 6 5 5 4 1 5 4
2001 4 3 8 4 2 1 7 7 1 3 3 2 2 4 4 6 2 6 4 3 8 4 7 3
2002 5 1 8 1 1 5 5 2 1 7 8 5 3 7 1 1 1 2 4 1 5 4 7 4

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2000 6 5 7 7 7 7 7 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2001 4 4 7 7 7 4 6 6 5 5 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
2002 5 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1