Pierre

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2015 2 1 17 1/4 20372 . . . .
2016 5 5 21 1/16 19968 . . . .
2017 4 3 32 1/16 21838 . . . .
2018 2 3 8 Final 21696 . . . .
2019 4 4 30 Final 22984 . . . .
2020 6 6 29 1/16 19254 . . . .

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 732 936 714 826 969 917 914 935 718 690 892 921 826 856 929 364 345 898 775 979 944 1124 989 1180
2016 671 853 868 928 924 652 903 930 799 944 1121 795 1060 888 879 533 466 982 1018 922 1125 809 899 0
2017 392 742 1007 937 925 890 999 1015 984 1117 1023 709 878 1119 948 1095 537 579 795 1017 738 1000 963 1429
2018 674 927 929 941 928 816 1052 818 785 1012 928 803 840 954 898 857 841 1052 877 856 865 1138 700 1205
2019 725 442 888 1016 938 950 938 681 1207 1274 748 928 1109 1022 1177 958 847 1115 1019 681 1077 1083 1013 1150
2020 742 639 757 956 947 985 1011 905 907 1140 695 682 920 1078 786 931 943 907 1218 350 730 1026 . .

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 732 1668 2382 3208 4177 5093 6007 6942 7660 8350 9241 10162 10989 11845 12774 13138 13483 14381 15156 16134 17078 18202 19191 20372
2016 671 1524 2392 3320 4244 4896 5799 6729 7528 8472 9593 10388 11448 12335 13214 13747 14213 15195 16213 17135 18260 19069 19968 19968
2017 392 1134 2141 3078 4003 4893 5892 6906 7890 9008 10031 10739 11617 12736 13684 14780 15317 15896 16691 17708 18446 19446 20409 21838
2018 674 1601 2530 3471 4398 5215 6267 7085 7870 8882 9810 10613 11453 12407 13305 14162 15003 16055 16932 17788 18653 19791 20491 21696
2019 725 1166 2054 3070 4008 4958 5897 6577 7784 9058 9806 10734 11843 12865 14042 15000 15847 16962 17981 18662 19738 20821 21834 22984
2020 742 1381 2138 3094 4040 5025 6036 6941 7848 8988 9683 10365 11285 12363 13149 14080 15024 15930 17148 17498 18228 19254 19254 19254

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 1 3 7 4 1 3 1 2 7 7 5 2 6 1 5 6 6 3 8 2 2 1 1 4
2016 6 5 4 3 3 7 5 2 3 3 1 7 1 5 6 5 6 3 5 5 2 8 4 8
2017 8 6 2 3 5 5 6 1 4 2 3 7 7 3 2 3 3 4 8 2 8 4 7 3
2018 3 3 4 1 2 4 2 7 7 1 3 6 6 1 5 8 5 6 5 4 5 2 6 4
2019 4 8 4 2 3 7 5 8 1 1 7 4 3 2 1 2 7 5 6 7 3 2 1 7
2020 3 8 7 2 4 4 4 6 5 1 7 8 5 3 6 7 8 6 1 5 7 3 . .

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 1 1 5 5 3 2 1 1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 1 1 1
2016 6 7 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2017 8 8 8 6 6 6 7 7 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3
2018 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3
2019 4 8 8 8 8 8 7 8 6 5 5 5 5 4 2 2 3 3 3 5 4 4 4 4
2020 3 6 8 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 . .