Bertrand

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2015 7 7 11 1/16 18937 . . . .
2016 7 7 17 1/8 19506 . . . .
2017 8 6 19 1/16 21377 . . . .
2018 8 5 27 1/16 21755 . . . .
2019 8 8 29 1/16 21647 . . . .
2020 7 7 11 1/16 18762 . . . .
2021 5 5 7 1/8 20145 . . . .
2022 8 8 28 1/16 20779 . . . .
2023 1 3 21 1/16 23733 . . . .
2024 4 4 28 1/2 24335 8 22034 . .
2025 . 8 21 1/16 21369 . . . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2024 512 672 867 743 898 901 458 1171 1028 995 1156 842 678 987 1155 911 1503 834 1121 824 1041 944 834 960

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2024 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 712 818 851 839 815 992 776 730 750 827 854 652 855 883 805 463 354 747 704 868 917 711 832 1182
2016 763 931 741 737 892 714 1069 970 601 821 793 738 653 687 940 440 559 990 1045 872 781 838 816 1115
2017 619 883 970 1082 939 835 878 964 737 1132 1019 947 993 1035 735 856 546 663 819 941 744 873 1002 1164
2018 773 699 755 624 1003 950 1002 1084 790 789 1059 934 998 840 778 990 885 1144 1032 894 821 924 860 1128
2019 766 598 719 823 973 1048 929 766 747 803 913 942 981 823 1068 906 943 1103 1068 725 1062 1113 798 1029
2020 627 1137 889 733 937 984 957 719 958 928 746 988 890 781 931 1009 844 935 963 294 718 793 . .
2021 767 1062 1175 727 997 973 1153 1283 1085 1065 1268 1119 954 1057 795 794 1171 1039 696 964 . . . .
2022 630 982 750 640 702 878 786 834 760 782 1007 832 997 970 929 1084 861 941 1024 932 776 890 1093 699
2023 1010 1125 828 1064 926 773 1108 864 970 974 1110 858 1054 1060 772 1017 942 1228 779 1016 1200 1104 1012 940
2024 788 851 756 880 884 902 647 905 1228 809 1205 973 887 1018 1269 1194 1520 967 1357 920 1155 1244 1082 894
2025 798 1020 1020 1100 902 848 976 535 643 1061 954 816 845 826 898 924 1084 710 1024 945 829 960 972 679

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 712 1530 2381 3220 4035 5027 5803 6533 7283 8110 8965 9617 10472 11355 12160 12623 12977 13724 14427 15295 16212 16924 17755 18937
2016 763 1694 2435 3172 4064 4778 5847 6817 7418 8239 9032 9770 10423 11110 12050 12490 13049 14039 15084 15956 16737 17575 18391 19506
2017 619 1502 2472 3554 4493 5328 6206 7170 7907 9039 10058 11005 11999 13034 13769 14625 15171 15834 16653 17593 18337 19211 20213 21377
2018 773 1472 2227 2852 3855 4805 5807 6890 7681 8470 9529 10463 11461 12301 13079 14069 14954 16097 17129 18023 18844 19768 20628 21755
2019 766 1364 2083 2906 3878 4926 5856 6622 7368 8171 9084 10026 11007 11830 12898 13804 14748 15851 16919 17644 18707 19820 20618 21647
2020 627 1764 2653 3386 4323 5307 6263 6983 7941 8869 9615 10604 11494 12275 13206 14215 15058 15994 16957 17251 17969 18762 18762 18762
2021 767 1829 3004 3731 4728 5701 6854 8137 9222 10287 11555 12674 13628 14685 15480 16274 17445 18485 19181 20145 20145 20145 20145 20145
2022 630 1612 2362 3002 3704 4582 5368 6202 6962 7744 8751 9583 10580 11550 12479 13563 14424 15365 16389 17321 18097 18987 20080 20779
2023 1010 2135 2963 4027 4953 5726 6834 7698 8668 9641 10751 11609 12663 13723 14495 15512 16454 17682 18461 19477 20677 21781 22793 23733
2024 788 1639 2395 3275 4159 5061 5708 6613 7841 8649 9855 10828 11715 12733 14002 15196 16716 17683 19040 19960 21115 22358 23440 24335
2025 798 1818 2838 3938 4840 5688 6664 7199 7842 8903 9858 10674 11519 12345 13243 14167 15251 15960 16984 17929 18758 19718 20690 21369

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 3 4 2 3 6 2 7 8 8 3 5 8 6 1 7 4 6 8 8 3 5 7 3 3
2016 2 4 6 6 3 7 1 2 8 4 7 7 8 7 2 7 3 3 3 6 8 5 5 3
2017 7 3 3 1 7 6 8 2 8 1 5 1 5 4 7 6 4 2 6 5 7 7 5 6
2018 1 7 7 8 2 1 1 2 5 7 1 1 1 5 7 3 4 4 2 5 6 5 6 4
2019 2 8 8 5 2 3 4 6 8 8 3 4 5 7 2 3 3 4 2 8 3 2 8 8
2020 5 1 4 7 3 4 4 8 5 2 7 3 5 8 3 5 7 6 5 6 8 8 . .
2021 4 1 1 8 3 4 3 1 4 4 6 4 5 4 7 6 2 5 8 7 . . . .
2022 8 3 8 8 8 6 6 6 6 4 2 7 2 7 5 2 7 8 3 5 8 6 5 8
2023 1 2 5 6 1 8 1 6 3 2 3 8 5 4 8 2 3 6 8 2 1 1 5 2
2024 2 6 8 7 7 7 3 8 5 7 2 6 6 7 1 1 1 5 1 7 1 2 5 6
2025 4 4 7 5 4 8 6 3 7 4 6 7 8 6 7 8 7 8 5 7 7 5 7 8

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 3 3 3 3 4 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2016 2 2 4 4 5 5 5 2 3 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2017 7 6 4 1 3 3 5 3 7 6 5 3 4 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6
2018 1 6 8 8 8 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5
2019 2 7 7 8 8 7 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8
2020 5 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 6 5 5 5 6 7 . .
2021 4 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 . . . .
2022 8 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2023 1 1 1 2 1 3 3 4 3 2 1 5 4 4 5 5 5 5 6 6 5 4 5 3
2024 2 6 7 7 8 8 8 8 7 8 7 7 8 8 8 6 6 6 6 5 4 4 4 4
2025 4 5 6 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8