Emilie

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2015 6 6 14 1/8 18053 . . . .
2016 2 4 22 1/16 20403 . . . .
2017 8 8 29 1/8 20784 . . . .
2018 8 8 29 1/16 19590 . . . .
2019 3 1 3 1/16 24219 . . . .
2020 7 6 30 Final 18750 . . . .
2021 2 3 8 1/4 21145 . . . .
2022 2 1 25 1/16 24042 . . . .

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 561 848 859 753 777 787 972 947 836 574 746 618 658 696 872 335 357 763 844 734 856 744 834 1083
2016 687 841 792 848 922 607 797 906 659 936 808 744 842 809 823 495 643 959 1076 999 991 1013 1003 1202
2017 548 589 792 745 866 988 933 752 887 1055 1000 776 1021 1075 861 1105 496 509 926 808 814 971 1043 1222
2018 583 667 849 653 734 835 656 728 794 856 945 770 817 741 894 1126 665 865 842 844 969 924 748 1086
2019 688 780 1069 879 855 1150 899 1100 1032 1185 940 922 1267 958 1085 864 962 1171 1312 1033 1061 904 842 1260
2020 566 631 832 896 1006 1077 909 786 873 738 711 858 826 1154 852 1109 1058 1080 787 370 842 788 . .
2021 641 958 1166 877 953 986 1082 1276 1164 1080 1464 1340 1142 999 1249 851 794 1126 935 1062 . . . .
2022 795 862 1101 826 857 686 1130 1080 868 558 989 867 1250 1200 1050 1041 1269 1383 1051 1034 1010 935 1301 899

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 561 1409 2268 3021 3799 4586 5558 6504 7340 7914 8660 9278 9936 10632 11504 11839 12196 12959 13803 14537 15393 16136 16970 18053
2016 687 1528 2320 3168 4091 4698 5495 6402 7061 7997 8805 9548 10390 11199 12022 12517 13160 14119 15195 16194 17185 18198 19201 20403
2017 548 1137 1929 2674 3539 4527 5461 6213 7100 8156 9156 9932 10953 12028 12889 13994 14490 14999 15925 16733 17547 18518 19561 20784
2018 583 1250 2099 2752 3486 4321 4977 5705 6499 7355 8300 9070 9887 10628 11521 12647 13313 14178 15019 15863 16833 17757 18504 19590
2019 688 1468 2537 3416 4271 5421 6320 7420 8453 9638 10578 11500 12767 13725 14810 15674 16636 17807 19119 20152 21213 22117 22959 24219
2020 566 1197 2029 2925 3931 5008 5917 6703 7576 8314 9025 9883 10709 11863 12715 13824 14882 15962 16749 17119 17962 18750 18750 18750
2021 641 1599 2765 3642 4595 5581 6663 7939 9103 10183 11647 12987 14129 15128 16377 17228 18022 19148 20083 21145 21145 21145 21145 21145
2022 795 1657 2758 3584 4441 5127 6257 7337 8205 8763 9752 10619 11869 13069 14119 15160 16429 17812 18863 19896 20906 21842 23143 24042

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 6 5 2 6 6 6 2 2 5 8 7 8 8 7 6 8 5 6 4 7 5 6 5 5
2016 6 4 4 5 4 8 7 4 7 2 8 4 6 6 6 7 1 3 2 3 2 2 2 2
2017 7 8 8 8 7 2 8 8 6 2 5 6 4 3 3 1 6 5 3 7 6 5 7 3
2018 8 8 7 6 7 4 8 8 4 5 4 5 4 8 5 1 8 8 8 5 2 4 7 5
2019 6 5 2 6 6 3 5 1 3 2 1 4 1 2 4 2 4 2 1 1 1 6 6 5
2020 7 8 5 4 3 1 3 6 6 7 7 6 7 1 5 2 3 2 8 4 2 7 . .
2021 7 4 1 2 3 5 3 2 3 4 1 1 1 5 1 7 8 3 7 3 . . . .
2022 3 6 1 7 6 8 1 1 4 8 1 6 1 2 1 3 1 1 5 2 2 5 1 4

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 6 6 5 6 6 6 4 5 5 5 6 6 8 8 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6
2016 6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4
2017 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2018 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 7 8 8
2019 6 6 4 4 5 3 5 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
2020 7 8 8 7 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 . .
2021 7 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . . . .
2022 3 4 3 4 6 7 4 2 2 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1