Claire

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2012 3 2 26 1/16 16035 . . 8 146
2013 5 5 22 1/8 19807 . . 4 339
2014 4 3 5 1/2 21319 . . 4 370
2015 5 5 20 1/2 18623 . . . .
2016 8 8 30 1/16 17904 . . . .
2017 6 6 9 1/16 21082 . . . .
2018 6 6 14 1/8 19741 . . . .
2019 5 5 22 1/16 22463 . . . .
2020 2 1 12 1/16 20622 . . . .

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 1128 804 815 712 843 888 990 744 531 937 1214 857 876 1092 977 983 1498 . . . . . . .
2013 751 885 803 751 761 664 901 1022 779 852 575 714 713 851 865 453 581 921 946 651 811 861 929 1429
2014 771 776 735 796 869 918 1169 966 740 1015 816 984 1166 740 950 410 1006 747 1005 930 666 780 968 1024
2015 587 856 704 938 747 1050 643 916 740 707 802 642 752 755 944 440 333 971 789 816 934 633 1010 914
2016 714 609 650 606 469 843 682 853 702 745 829 727 730 769 926 506 367 908 808 865 833 682 1051 1030
2017 718 813 1046 877 1005 892 982 986 871 786 1036 923 904 979 839 816 510 363 932 690 884 996 1184 1051
2018 705 745 891 799 883 709 999 1025 720 839 746 865 683 766 799 905 766 968 926 855 651 668 809 1020
2019 689 753 879 800 947 834 1008 938 943 943 835 1050 1111 761 1163 816 957 1140 883 848 852 817 993 1504
2020 590 731 819 801 931 1047 1093 1198 1035 958 838 1023 761 1060 1081 1196 1170 1270 1087 478 725 729 . .

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 1128 1932 2747 3459 4302 5190 6180 6924 7455 8538 9752 10609 11485 12577 13554 14537 16035 . . . . . . .
2013 751 1636 2439 3190 3951 4615 5516 6538 7317 8169 8744 9458 10171 11022 11887 12339 13259 14180 15126 15777 16588 17449 18378 19807
2014 771 1547 2282 3078 3947 4865 6034 7000 7741 8755 9572 10556 11721 12461 13411 13821 15198 15945 16950 17881 18546 19326 20295 21319
2015 587 1443 2147 3085 3832 4882 5525 6441 7181 7888 8690 9332 10084 10839 11784 12224 12557 13528 14317 15132 16066 16699 17709 18623
2016 714 1323 1973 2579 3048 3891 4573 5426 6128 6873 7702 8429 9159 9928 10854 11360 11727 12635 13443 14308 15141 15823 16874 17904
2017 718 1531 2577 3454 4459 5351 6333 7319 8190 8975 10011 10934 11838 12817 13656 14472 14982 15344 16277 16967 17851 18847 20031 21082
2018 705 1450 2341 3140 4023 4732 5731 6756 7475 8314 9060 9925 10609 11375 12174 13079 13845 14813 15739 16594 17245 17912 18721 19741
2019 689 1442 2321 3121 4068 4902 5909 6847 7790 8733 9568 10618 11729 12490 13653 14469 15426 16566 17449 18297 19149 19966 20959 22463
2020 590 1321 2140 2941 3872 4919 6012 7210 8246 9204 10042 11065 11826 12886 13967 15163 16333 17603 18689 19168 19893 20622 20622 20622

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 1 5 7 8 4 7 2 8 5 2 1 7 6 2 2 2 1 . . . . . . .
2013 3 1 6 5 3 8 2 1 3 5 8 5 8 2 4 6 8 3 4 7 6 4 1 1
2014 3 6 6 6 5 2 1 2 7 2 4 2 1 6 3 4 1 8 3 2 8 7 3 7
2015 5 4 5 1 8 1 7 3 8 6 6 7 6 4 4 4 7 2 5 5 2 8 2 8
2016 5 8 8 8 8 6 8 5 6 8 6 5 8 8 3 5 8 5 8 6 7 8 1 6
2017 4 4 2 5 4 4 6 2 7 7 4 1 7 6 5 7 5 8 2 8 4 3 1 8
2018 3 7 6 4 4 7 2 3 7 6 7 3 7 5 6 5 6 6 4 4 8 8 6 6
2019 5 7 6 8 4 7 2 3 4 6 5 1 2 6 2 4 5 5 7 4 6 7 2 2
2020 5 6 6 5 5 2 2 1 2 2 6 3 8 4 1 1 2 1 2 1 7 8 . .

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 1 1 3 6 5 6 5 6 6 7 4 6 6 5 4 2 2 . . . . . . .
2013 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6 7 7 5
2014 3 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2015 5 5 6 4 5 4 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2016 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2017 4 5 2 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 5 4 6 6 6 7 6 6 6
2018 3 6 7 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2019 5 7 5 8 7 8 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2020 5 6 6 6 7 7 4 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 . .