Jeanne-Marie

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2015 7 7 . 1/8 17928 . . . .
2016 5 5 . Final 20252 . . . .
2017 5 5 . 1/8 21501 . . . .
2018 7 7 . 1/16 19677 . . . .
2019 4 3 . Vainq 23746 . . . .
2020 3 2 . 1/2 20573 7 17874 . .
2021 7 7 . 1/2 17666 8 19040 . .
2022 3 3 . 1/8 22749 . . . .
2023 3 2 . Final 24755 . . . .
2024 1 1 . 1/16 26018 . . . .
2025 . 2 . 1/8 24632 2 23909 . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2020 700 774 910 998 953 861 728 794 945 774 780 740 807 732 668 974 1005 756 957 349 777 892 . .
2021 668 941 910 819 783 886 969 972 962 1033 1239 1003 1023 1036 1178 893 944 875 925 982 . . . .
2025 853 1009 1043 1043 993 925 1078 666 609 928 935 1079 1145 796 1174 1082 1082 1045 975 1034 917 988 1332 1177

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2020 4 6 7 5 4 5 6 7 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 . .
2021 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 . . . .
2025 2 2 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 5 5 4 3 2

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 522 736 694 874 864 694 635 735 863 811 989 747 791 722 683 367 351 728 743 760 927 798 846 1049
2016 636 822 959 863 886 875 944 675 812 891 1029 614 861 1064 886 574 559 715 968 839 1128 862 740 1051
2017 688 937 874 1009 1017 861 1003 813 1018 890 879 858 795 1040 780 1033 461 628 923 918 858 971 1059 1189
2018 725 769 892 965 672 579 801 775 714 708 904 821 742 743 678 888 864 1108 882 784 844 874 930 1015
2019 815 1033 1153 809 1005 1030 889 1054 1091 1080 803 863 1036 916 1114 813 983 1080 1077 942 1001 959 944 1255
2020 866 1020 942 764 747 950 861 630 1180 944 892 865 1033 1008 1005 1106 1005 975 1167 400 933 1280 . .
2021 743 876 879 742 882 1135 746 896 1049 1014 929 960 714 865 724 763 978 857 964 949 . . . .
2022 792 1140 936 898 912 929 801 840 743 822 949 1114 821 1145 996 1021 993 978 1077 915 806 962 1123 1037
2023 1038 1094 934 1182 1011 1010 1422 943 931 965 953 1177 974 901 1008 898 821 1436 1220 959 965 994 1186 733
2024 692 1003 1216 995 1062 915 760 1212 1321 1206 1166 1020 1044 1298 1139 1148 1496 1236 1175 857 951 1049 1060 998
2025 760 957 1096 1227 802 1327 1010 691 698 1296 1175 1023 1033 1009 849 1097 1496 1045 1147 1211 911 1041 1053 679

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 522 1258 1952 2826 3690 4384 5019 5754 6617 7428 8417 9164 9954 10676 11359 11726 12077 12805 13548 14308 15235 16033 16879 17928
2016 636 1458 2417 3280 4166 5041 5985 6660 7472 8363 9392 10006 10867 11931 12817 13391 13950 14665 15632 16471 17600 18462 19202 20252
2017 688 1625 2498 3507 4524 5386 6389 7202 8220 9110 9989 10846 11641 12681 13461 14494 14955 15583 16506 17424 18282 19253 20312 21501
2018 725 1494 2386 3351 4023 4602 5403 6178 6892 7601 8505 9326 10068 10811 11489 12376 13240 14348 15230 16014 16858 17732 18662 19677
2019 815 1848 3001 3810 4815 5844 6734 7788 8879 9959 10762 11625 12661 13577 14691 15505 16488 17568 18645 19587 20588 21547 22491 23746
2020 866 1886 2828 3592 4339 5289 6150 6780 7960 8904 9796 10661 11694 12702 13707 14813 15818 16793 17960 18360 19293 20573 20573 20573
2021 743 1619 2498 3241 4123 5258 6004 6900 7948 8962 9891 10851 11565 12430 13154 13918 14896 15753 16717 17666 17666 17666 17666 17666
2022 792 1932 2868 3766 4678 5607 6408 7248 7991 8813 9762 10876 11697 12842 13838 14859 15852 16830 17907 18821 19627 20589 21712 22749
2023 1038 2132 3066 4248 5259 6269 7691 8634 9565 10530 11482 12659 13633 14534 15542 16440 17261 18698 19918 20877 21842 22836 24022 24755
2024 692 1695 2910 3905 4967 5882 6642 7854 9175 10381 11547 12567 13611 14909 16048 17196 18692 19928 21103 21960 22911 23960 25020 26018
2025 760 1717 2813 4040 4842 6169 7179 7870 8568 9864 11039 12062 13095 14104 14953 16050 17546 18591 19738 20949 21860 22900 23953 24632

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 7 8 7 4 3 8 8 7 4 3 3 5 5 5 8 6 6 7 7 6 3 4 4 6
2016 8 5 2 4 5 3 3 8 4 3 3 8 4 2 4 2 5 8 5 7 1 6 8 5
2017 5 1 4 2 3 6 5 7 2 6 7 4 8 4 8 3 8 2 4 5 5 6 4 4
2018 2 5 5 1 8 8 6 7 8 8 5 4 6 7 8 6 4 4 6 6 5 5 4 7
2019 2 2 1 7 2 6 6 2 2 4 7 6 5 3 3 5 3 6 2 2 3 4 3 6
2020 1 1 4 8 7 7 5 8 1 3 4 5 2 6 2 3 4 6 1 3 1 1 . .
2021 4 6 6 6 5 2 8 6 4 6 8 7 8 7 8 8 4 7 6 8 . . . .
2022 4 1 5 5 4 5 6 6 7 1 2 1 6 3 4 4 5 8 3 7 8 4 3 1
2023 1 2 4 1 1 3 1 5 3 5 6 3 7 7 3 8 6 2 1 4 5 6 1 7
2024 6 4 1 6 4 5 1 4 1 3 3 5 4 1 5 1 2 1 3 6 5 3 4 5
2025 6 4 5 2 6 1 4 1 4 2 3 4 4 3 8 3 2 4 3 2 6 3 4 8

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 7 8 7 7 7 7 8 7 8 8 7 8 7 6 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
2016 8 7 3 4 3 3 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 3 3 5 6 4 4 5 5
2017 5 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5
2018 2 5 5 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 7 7
2019 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2020 1 1 1 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 . .
2021 4 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 7 7 . . . .
2022 4 1 2 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
2023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
2024 6 5 2 4 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025 6 6 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2