Marie

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2012 6 6 7 1/8 15441 . . 6 197
2013 8 8 20 1/16 18099 . . 7 332
2014 7 7 21 1/16 18722 . . 6 359
2015 8 8 31 1/16 16816 . . . .
2016 7 7 12 1/8 20171 . . . .
2017 4 2 7 1/16 22112 . . . .
2018 3 4 26 1/16 21652 . . . .
2019 6 6 13 1/8 21589 2 23589 . .
2020 5 4 20 1/8 19639 . . . .
2021 5 5 17 1/8 19894 . . . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2019 621 720 1016 697 978 988 914 842 1004 1121 870 830 948 768 958 1067 980 1271 1018 983 1030 1076 1270 1618

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2019 6 8 6 8 7 8 8 8 8 6 6 6 7 8 8 6 6 6 6 6 4 4 2 2

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 904 909 926 1039 840 892 1028 996 461 721 908 1163 868 806 925 819 1040 . . . . . . .
2013 593 626 796 848 731 703 645 785 697 732 746 684 723 742 815 282 792 735 864 699 757 697 885 1190
2014 671 678 739 743 975 681 664 868 764 746 751 764 818 741 736 406 693 801 903 712 801 812 941 955
2015 502 761 638 731 760 826 802 716 921 796 857 950 730 668 738 476 257 588 701 573 648 657 475 1045
2016 726 893 770 656 958 817 867 1013 792 954 825 691 1083 803 767 498 634 786 904 1072 783 918 785 1176
2017 562 798 978 958 980 981 1066 852 1002 1064 1086 685 1082 985 830 1061 550 618 792 912 809 1186 1152 1124
2018 654 869 952 622 998 883 1077 1078 1032 929 681 619 670 752 896 849 1039 1165 1007 1025 916 845 943 1150
2019 660 850 786 927 834 1088 875 799 812 1017 826 768 797 737 638 763 986 1142 1039 795 958 997 1030 1466
2020 572 685 971 985 991 952 826 1131 971 1062 887 1106 954 990 813 923 1177 648 931 250 738 1075 . .
2021 821 1040 938 868 849 1001 897 853 831 952 1236 962 1088 1174 1040 1005 938 1167 1092 1142 . . . .

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 904 1813 2739 3778 4618 5510 6538 7534 7995 8913 9821 10983 11851 12657 13582 14401 15441 . . . . . . .
2013 593 1219 2015 2863 3594 4297 4942 5727 6424 7156 7902 8586 9309 10051 10866 11148 12272 13007 13871 14570 15327 16024 16909 18099
2014 671 1349 2088 2831 3806 4487 5151 6019 6783 7530 8281 9045 9862 10603 11339 11745 12797 13598 14501 15213 16014 16826 17767 18722
2015 502 1263 1901 2632 3392 4218 5021 5737 6658 7454 8311 9261 9991 10659 11397 11872 12129 12717 13418 13991 14639 15296 15771 16816
2016 726 1619 2389 3045 4003 4820 5687 6700 7492 8446 9271 9962 11045 11848 12615 13113 13747 14533 15437 16509 17292 18210 18995 20171
2017 562 1360 2338 3296 4276 5257 6323 7176 8177 9241 10327 11012 12094 13079 13909 14969 15519 16137 16929 17841 18650 19836 20988 22112
2018 654 1523 2475 3097 4095 4978 6055 7133 8165 9094 9775 10394 11064 11816 12713 13562 14601 15766 16773 17798 18714 19559 20502 21652
2019 660 1510 2296 3223 4057 5145 6020 6819 7631 8648 9474 10242 11039 11776 12414 13177 14163 15305 16344 17139 18096 19093 20123 21589
2020 572 1257 2228 3213 4205 5157 5983 7114 8085 9147 10034 11140 12094 13084 13897 14820 15997 16645 17576 17826 18564 19639 19639 19639
2021 821 1861 2799 3667 4516 5517 6414 7267 8098 9050 10286 11248 12336 13510 14550 15555 16493 17660 18752 19894 19894 19894 19894 19894

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 5 1 3 1 5 6 1 4 7 7 4 2 7 8 5 7 8 . . . . . . .
2013 4 7 7 3 6 6 8 7 7 7 5 7 7 6 6 8 5 7 5 6 7 7 4 4
2014 5 7 5 7 1 7 8 6 6 8 6 6 7 5 7 5 7 4 5 7 4 5 4 8
2015 8 7 8 7 7 5 6 8 2 4 4 3 7 8 7 3 8 8 8 8 8 7 8 7
2016 4 3 6 6 2 7 5 2 5 1 7 6 1 7 7 6 2 7 6 1 8 4 7 3
2017 6 7 3 3 5 3 2 5 3 1 2 8 2 5 6 2 2 3 8 6 7 1 2 6
2018 5 3 3 8 1 3 1 1 1 2 8 8 8 6 4 7 2 3 3 2 3 7 3 4
2019 7 3 7 4 7 5 7 7 6 5 6 7 8 8 8 8 2 4 3 7 4 3 1 3
2020 6 7 3 2 4 6 7 2 4 1 5 1 5 7 6 7 1 8 7 8 5 2 . .
2021 2 2 5 3 7 4 6 7 8 7 5 6 4 1 5 3 5 2 3 1 . . . .

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 5 3 4 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 6 . . . . . . .
2013 4 8 7 7 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2014 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2015 8 7 8 8 8 8 7 8 7 7 8 7 6 7 7 6 7 8 8 8 8 8 8 8
2016 4 3 4 6 6 5 5 3 4 3 5 5 3 5 5 5 5 6 6 5 6 6 7 7
2017 6 6 6 5 5 4 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2018 5 4 3 6 4 4 2 2 1 1 2 3 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4
2019 7 5 7 6 8 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6
2020 6 7 5 5 4 4 5 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 4 . .
2021 2 1 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 . . . .