Hélène

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2012 8 8 25 Final 14093 . . 4 228
2013 4 4 26 1/16 20002 . . 5 338
2014 5 5 15 Final 20600 . . 5 364
2015 4 4 26 1/16 20141 . . . .
2016 6 6 29 1/16 20185 . . . .
2017 2 3 31 1/4 22014 . . . .
2018 5 5 25 1/8 20934 . . . .
2019 8 8 23 1/16 20695 . . . .
2020 6 5 4 1/8 19424 . . . .
2021 8 8 25 1/16 17626 . . . .
2022 7 7 16 1/2 21246 . . . .
2023 6 6 22 1/8 22435 . . . .
2024 7 7 29 1/16 23686 . . . .
2025 . 6 28 1/8 22772 . . . .

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 889 788 985 735 771 791 863 783 360 1002 799 861 832 859 722 640 1185 . . . . . . .
2013 812 848 810 579 734 691 894 840 759 967 741 747 807 745 814 475 1004 665 774 921 926 1099 890 1122
2014 660 807 955 837 940 822 928 911 891 835 646 932 1012 656 918 471 661 799 933 880 797 865 857 1223
2015 743 901 694 707 845 729 915 1163 804 743 744 736 868 849 962 353 573 825 1027 883 1121 898 786 1270
2016 788 775 770 1022 798 874 818 768 894 765 1068 839 848 1033 735 472 510 826 1059 907 975 923 797 922
2017 454 810 865 807 793 883 1021 1001 955 1015 1101 800 1054 1088 911 1006 543 537 898 976 962 1024 1047 1462
2018 678 893 834 636 895 883 697 866 788 902 1063 932 974 819 1036 1037 834 932 1023 741 754 961 829 928
2019 833 765 1049 985 786 698 644 873 792 754 763 877 1084 751 857 795 792 983 836 798 814 951 900 1316
2020 776 850 998 765 1118 1020 841 845 997 793 953 988 992 886 800 983 963 1058 951 305 728 814 . .
2021 715 821 847 691 871 937 1048 951 981 846 1105 938 861 840 776 934 815 781 817 1052 . . . .
2022 754 842 827 886 911 1025 916 794 547 735 911 914 898 822 873 1051 815 1207 1044 865 911 832 1045 821
2023 907 838 1065 979 818 725 970 907 864 647 1269 830 836 1079 907 984 876 1259 1145 892 777 1012 1014 835
2024 816 743 1145 1088 954 902 588 981 1041 1075 1147 891 864 606 1074 1092 1464 796 1188 968 1080 1003 1241 941
2025 819 876 1005 1167 934 1217 906 560 682 1039 828 953 1083 956 1078 866 1019 935 1096 898 1109 717 1118 911

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 889 1677 2662 3397 4168 4959 5822 6605 6965 8195 8994 9855 10687 11546 12268 12908 14093 . . . . . . .
2013 812 1661 2471 3050 3784 4475 5369 6209 6968 7934 8675 9422 10229 10974 11788 12263 13605 14270 15044 15965 16891 17990 18880 20002
2014 660 1467 2422 3259 4199 5021 5949 6860 7751 8586 9232 10164 11176 11832 12750 13221 14246 15045 15978 16858 17655 18520 19377 20600
2015 743 1644 2339 3046 3891 4620 5535 6698 7502 8245 8989 9725 10593 11442 12404 12757 13331 14156 15183 16066 17187 18085 18871 20141
2016 788 1563 2333 3355 4153 5027 5845 6613 7506 8271 9339 10178 11026 12059 12794 13267 13777 14602 15661 16568 17543 18466 19263 20185
2017 454 1264 2129 2936 3729 4612 5633 6635 7590 8605 9706 10506 11560 12648 13559 14565 15108 15645 16543 17519 18481 19505 20552 22014
2018 678 1571 2405 3041 3936 4819 5516 6382 7170 8072 9135 10067 11041 11860 12896 13933 14766 15698 16722 17463 18216 19177 20006 20934
2019 833 1598 2647 3632 4418 5115 5759 6632 7424 8178 8941 9818 10903 11654 12510 13305 14097 15080 15916 16714 17528 18479 19379 20695
2020 776 1626 2624 3389 4507 5527 6368 7213 8210 9003 9956 10944 11936 12823 13622 14605 15568 16626 17577 17882 18610 19424 19424 19424
2021 715 1536 2382 3073 3944 4881 5929 6880 7861 8707 9812 10750 11611 12451 13227 14161 14976 15757 16574 17626 17626 17626 17626 17626
2022 754 1596 2423 3309 4220 5245 6161 6955 7502 8237 9148 10062 10960 11782 12655 13706 14521 15728 16772 17637 18548 19380 20425 21246
2023 907 1745 2810 3789 4607 5332 6302 7209 8073 8720 9989 10818 11654 12733 13640 14624 15500 16760 17905 18797 19574 20586 21600 22435
2024 816 1559 2704 3792 4746 5648 6236 7217 8257 9333 10480 11370 12234 12840 13914 15006 16470 17266 18454 19422 20502 21505 22745 23686
2025 819 1695 2700 3867 4801 6018 6924 7484 8166 9205 10033 10986 12069 13025 14103 14969 15988 16923 18019 18917 20026 20743 21861 22772

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 6 6 2 7 7 8 7 7 8 1 8 6 8 7 8 8 6 . . . . . . .
2013 2 4 5 8 5 7 3 5 5 2 6 4 5 5 7 5 2 8 7 3 3 1 3 6
2014 6 4 1 4 3 3 4 3 4 3 8 3 4 7 4 2 8 5 4 4 5 3 6 4
2015 3 2 6 8 4 7 3 1 6 5 8 6 4 2 3 7 1 4 1 3 1 3 6 3
2016 2 7 5 1 6 4 6 7 2 7 1 3 5 3 8 8 6 6 3 5 3 3 6 8
2017 8 5 5 6 8 5 3 1 5 4 1 5 3 2 2 5 3 4 5 3 2 2 5 1
2018 4 2 8 7 3 2 7 6 5 4 2 1 2 3 3 3 5 7 2 8 7 3 5 8
2019 1 6 3 2 8 8 8 4 7 8 8 5 4 7 7 6 8 7 8 6 7 5 4 4
2020 3 4 2 7 1 3 6 5 3 6 1 4 3 8 7 6 5 3 6 5 6 6 . .
2021 5 7 8 7 6 6 5 5 6 8 6 8 6 8 7 5 7 8 8 4 . . . .
2022 6 7 7 6 5 3 2 7 8 3 5 4 3 7 7 2 7 2 6 8 6 8 4 7
2023 2 7 1 6 5 8 5 7 5 8 1 8 8 3 6 6 5 5 3 6 8 5 7 4
2024 2 8 3 3 6 7 4 7 5 5 4 7 6 8 8 3 3 7 2 4 1 6 1 6
2025 4 8 8 3 3 3 6 2 5 4 6 5 2 4 3 6 8 6 4 6 1 8 3 4

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 6 6 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 . . . . . . .
2013 2 1 2 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 5 5 4 4 4
2014 6 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2015 3 2 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2016 2 4 5 3 4 4 4 5 3 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 6
2017 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2018 4 3 4 7 7 5 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5
2019 1 3 2 2 2 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
2020 3 3 2 4 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 . .
2021 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 8 . . . .
2022 6 6 7 7 7 6 5 6 7 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 8 8 8 7 7
2023 2 5 3 4 4 6 5 5 5 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6
2024 2 6 6 5 7 7 7 7 7 6 6 6 6 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7
2025 4 7 7 6 5 4 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6