Caroline

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2012 4 4 3 1/2 15610 . . 5 216
2013 3 3 32 1/16 20683 . . 8 330
2014 6 6 32 1/16 19222 . . 7 341
2015 1 2 2 1/8 21089 . . . .
2016 4 2 9 1/16 21143 4 21441 . .
2017 1 4 17 1/16 21806 6 21152 . .
2018 4 3 9 1/8 21943 5 20431 . .
2019 7 7 16 1/16 20891 . . . .
2020 8 8 24 1/4 17813 . . . .
2021 4 4 26 1/8 20165 . . . .
2022 4 4 22 1/16 22028 . . . .
2023 5 5 13 1/16 23354 . . . .
2024 4 4 5 1/16 24603 . . . .
2025 . 3 24 1/16 23815 . . . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2016 677 977 915 1105 933 976 932 895 974 1035 1058 690 966 1154 757 454 411 884 950 825 1284 841 720 1028
2017 578 807 1006 903 921 943 898 918 762 962 1026 794 679 870 730 925 361 601 796 1073 973 1186 1029 1411
2018 622 817 896 855 706 788 788 891 774 793 922 540 761 635 733 971 784 1178 876 1022 872 951 954 1302

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2016 6 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4
2017 8 8 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 6 6 6
2018 7 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 5 5

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 910 761 876 996 897 993 879 1020 503 749 876 1022 950 1047 936 820 1159 . . . . . . .
2013 480 742 585 738 577 968 1030 893 774 954 910 704 999 842 855 568 1027 1073 971 973 917 865 745 1163
2014 500 829 729 726 814 755 721 766 912 768 709 729 948 779 962 405 743 972 636 757 780 789 897 1255
2015 765 936 828 897 919 889 867 858 894 926 841 918 1158 697 892 437 528 1003 872 874 820 951 1056 1263
2016 781 1031 907 909 1020 977 1013 973 997 767 890 964 909 827 849 517 445 1027 812 780 963 878 806 1101
2017 750 834 808 784 935 784 948 928 633 1023 980 910 1012 1152 976 996 471 421 957 1149 951 985 1076 1342
2018 814 788 1156 898 846 1009 844 959 764 910 1154 770 1126 804 1070 635 693 1268 893 764 907 874 713 1285
2019 736 669 893 903 1088 1098 1057 867 676 798 881 716 975 819 880 787 845 914 956 814 774 782 725 1239
2020 534 921 1051 926 601 953 803 780 729 854 691 808 850 1032 683 880 833 1012 969 277 699 927 . .
2021 672 1050 973 597 924 818 1079 1122 1047 1082 1074 1140 1113 1088 1146 1005 1158 1034 1000 1045 . . . .
2022 620 902 1016 1018 1063 795 662 943 964 688 930 1015 848 919 1008 915 919 1021 662 980 998 1051 1157 935
2023 814 807 875 1110 691 899 989 961 838 1142 1004 928 1223 860 1111 972 981 1193 946 1010 1041 1022 1020 917
2024 761 969 1126 1190 871 1031 590 1169 1038 1278 1099 1135 1089 1048 1222 1008 1411 844 1083 821 791 997 1022 1010
2025 856 953 1249 1017 748 1086 1053 517 814 781 1135 934 970 1112 1054 1024 1395 1008 958 852 796 1061 1308 1134

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 910 1671 2547 3542 4439 5432 6311 7331 7834 8799 9675 10697 11647 12694 13630 14450 15610 . . . . . . .
2013 480 1222 1807 2545 3122 4090 5120 6013 6787 7741 8651 9355 10354 11196 12051 12619 13976 15049 16019 16992 17909 18774 19519 20683
2014 500 1329 2058 2784 3598 4353 5075 5840 6752 7520 8229 8958 9906 10685 11647 12052 13136 14108 14744 15501 16281 17070 17967 19222
2015 765 1701 2529 3426 4345 5234 6101 6959 7853 8779 9620 10538 11696 12393 13285 13722 14249 15252 16124 16999 17818 18769 19826 21089
2016 781 1812 2719 3628 4648 5625 6638 7611 8607 9374 10264 11228 12137 12964 13813 14331 14776 15803 16615 17395 18358 19236 20042 21143
2017 750 1584 2392 3176 4111 4895 5843 6771 7404 8427 9407 10318 11330 12481 13457 14453 14925 15346 16303 17452 18403 19388 20464 21806
2018 814 1602 2758 3656 4502 5511 6354 7313 8077 8987 10141 10911 12037 12841 13911 14546 15240 16508 17400 18164 19071 19945 20658 21943
2019 736 1405 2298 3201 4289 5386 6443 7310 7987 8785 9666 10382 11357 12176 13056 13842 14687 15601 16557 17371 18145 18927 19652 20891
2020 534 1455 2506 3432 4033 4986 5789 6569 7298 8152 8843 9651 10501 11533 12216 13096 13929 14941 15910 16187 16886 17813 17813 17813
2021 672 1722 2695 3292 4216 5033 6112 7234 8281 9362 10436 11576 12689 13777 14923 15928 17086 18120 19120 20165 20165 20165 20165 20165
2022 620 1522 2538 3555 4618 5413 6075 7018 7982 8670 9600 10615 11463 12382 13390 14305 15224 16245 16907 17887 18885 19936 21093 22028
2023 814 1621 2496 3606 4297 5196 6185 7146 7984 9126 10130 11058 12281 13141 14252 15224 16205 17398 18344 19354 20395 21417 22437 23354
2024 761 1730 2856 4046 4917 5948 6538 7707 8745 10023 11122 12257 13345 14393 15615 16623 18034 18878 19961 20782 21573 22570 23592 24603
2025 856 1809 3058 4075 4823 5909 6962 7479 8293 9074 10209 11143 12113 13225 14279 15303 16698 17706 18664 19516 20312 21373 22681 23815

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 4 8 5 2 3 3 5 3 6 6 6 3 2 3 4 6 7 . . . . . . .
2013 8 6 8 6 7 2 1 3 4 3 3 6 2 3 5 1 1 1 2 1 4 3 8 5
2014 8 3 7 8 6 6 7 7 2 5 7 7 5 3 2 6 5 2 8 6 6 6 5 2
2015 2 1 3 3 2 4 4 5 3 2 5 4 1 6 5 5 2 1 3 4 6 1 1 4
2016 3 2 3 3 1 2 2 3 1 6 4 2 3 5 5 4 7 2 7 8 5 5 5 4
2017 3 3 7 7 6 7 7 4 8 3 6 2 5 1 1 6 7 7 1 1 3 4 3 2
2018 1 4 1 2 5 1 5 5 6 3 1 6 1 4 2 8 7 2 5 7 4 6 8 2
2019 3 8 5 5 1 4 1 5 8 7 3 8 6 5 6 7 7 8 4 5 8 8 8 7
2020 8 3 1 3 8 5 8 7 8 5 8 7 6 5 8 8 8 4 5 6 8 4 . .
2021 6 1 4 8 4 8 4 4 5 3 7 3 3 3 3 4 2 5 5 5 . . . .
2022 7 5 2 3 1 7 8 3 1 5 4 3 5 6 2 5 6 7 8 6 3 3 2 3
2023 5 8 5 3 8 7 4 4 6 1 5 7 1 8 2 7 3 7 7 2 4 4 6 1
2024 4 5 4 2 7 1 3 5 6 1 5 1 3 6 2 4 5 6 5 8 8 7 6 4
2025 2 6 2 6 8 5 3 5 3 7 4 6 7 1 5 5 3 5 5 8 8 2 2 1

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 4 7 7 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 2 3 4 . . . . . . .
2013 8 7 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
2014 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2015 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2
2016 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2017 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4
2018 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3
2019 3 8 6 7 4 4 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
2020 8 5 3 3 5 6 7 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 . .
2021 6 4 5 5 5 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . . . .
2022 7 7 6 5 4 4 6 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 6 4 4
2023 5 8 7 6 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2024 4 4 3 3 4 2 3 3 5 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4
2025 2 3 3 3 4 5 4 5 4 6 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3