David

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2009 2 1 1 1/16 22761 . . 5 251
2010 6 6 9 1/8 19915 . . 3 272
2011 7 6 10 1/16 20679 . . 4 316
2012 2 2 12 1/16 15837 . . 5 282
2013 6 7 14 1/16 18932 . . 8 197

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2009 679 786 821 814 871 975 1058 910 728 1032 1033 922 1026 905 1115 540 823 889 970 1081 875 1056 1163 1439
2010 589 809 637 767 889 701 823 884 738 819 715 862 915 995 763 579 745 940 801 1014 674 895 758 1332
2011 682 956 864 836 1034 1155 871 927 779 857 917 846 866 923 876 720 348 959 802 586 831 797 851 1081
2012 1195 875 1016 785 844 850 970 877 547 858 849 1030 948 810 924 832 1346 . . . . . . .
2013 587 927 916 632 848 830 760 823 678 807 928 584 765 712 961 565 697 957 835 592 762 838 792 940

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2009 679 1465 2286 3100 3971 4946 6004 6914 7642 8674 9707 10629 11655 12560 13675 14215 15289 16178 17148 18229 19104 20160 21323 22761
2010 589 1398 2035 2802 3691 4392 5215 6099 6837 7656 8371 9233 10148 11142 11905 12484 13501 14441 15242 16256 16930 17825 18583 19915
2011 682 1638 2502 3338 4372 5527 6398 7325 8104 8961 9878 10723 11589 12512 13388 14109 14456 15731 16533 17119 17950 18747 19598 20679
2012 1195 2070 3086 3871 4715 5565 6535 7412 7959 9099 9948 10978 11926 12736 13659 14491 15837 . . . . . . .
2013 587 1514 2430 3062 3910 4740 5500 6323 7001 7808 8736 9320 10085 10797 11758 12323 13217 14174 15009 15601 16362 17200 17992 18932

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2009 3 5 6 6 5 2 1 5 5 1 1 3 2 4 1 2 4 7 1 2 3 1 1 2
2010 7 5 8 6 4 7 5 6 4 5 7 7 5 2 6 1 6 5 8 1 7 5 7 4
2011 4 2 3 3 2 1 5 3 2 5 5 3 6 5 6 8 7 1 5 8 4 6 6 8
2012 1 5 2 7 2 7 3 7 3 3 8 4 3 8 4 6 3 . . . . . . .
2013 7 2 4 8 4 4 7 7 8 7 3 8 6 7 5 2 8 3 7 7 6 6 7 7

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2009 3 4 6 5 5 4 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
2010 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 6 5 5 6 6 6
2011 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 3 5 4 5 5 6
2012 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 . . . . . . .
2013 7 3 3 6 5 4 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7