Vince

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2007 1 2 . 1/8 22328 . . 1 391
2008 6 8 . 1/2 19885 . . 6 273
2009 2 3 17 1/4 21465 . . 6 254
2010 3 4 13 Final 20806 . . 4 249
2011 3 3 7 1/2 21447 . . 4 307
2012 7 7 19 1/16 14740 . . 4 311
2013 6 6 19 1/16 20287 . . 6 295
2014 4 4 14 1/8 21355 . . 3 317

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 673 900 1016 987 939 935 990 969 972 965 829 928 973 801 1011 333 1034 916 893 1019 927 858 853 1217
2008 642 916 826 792 833 656 741 849 673 778 739 817 939 844 949 478 772 806 795 912 773 1031 948 1104
2009 516 927 875 864 854 817 847 914 580 870 837 1027 988 961 1002 569 898 965 843 1059 1013 914 899 1172
2010 701 784 788 681 777 777 919 946 962 893 972 737 807 793 749 467 920 1015 908 704 938 927 932 1462
2011 768 978 1018 914 1049 796 854 887 629 852 969 835 945 855 1013 856 490 855 777 760 889 902 815 1434
2012 783 782 864 819 771 837 849 967 467 968 990 932 815 818 1045 788 934 . . . . . . .
2013 726 770 1015 693 906 940 674 890 713 847 1032 970 818 856 1049 438 770 943 956 725 734 678 733 1116
2014 702 767 1012 844 859 781 1093 997 817 1016 1051 835 1122 855 958 500 818 743 883 660 904 752 925 1143

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 673 1573 2590 3577 4516 5451 6440 7409 8381 9346 10174 11103 12075 12876 13887 14220 15645 16561 17454 18474 19401 20258 21111 22328
2008 642 1558 2384 3176 4009 4665 5405 6254 6927 7705 8444 9261 10201 11044 11993 12471 13516 14322 15117 16029 16802 17833 18781 19885
2009 516 1444 2319 3183 4037 4854 5701 6615 7195 8065 8902 9929 10917 11878 12880 13449 14601 15566 16409 17468 18481 19395 20294 21465
2010 701 1485 2273 2954 3731 4508 5427 6372 7334 8227 9199 9936 10742 11535 12284 12751 13920 14935 15843 16547 17485 18412 19344 20806
2011 768 1746 2763 3677 4726 5523 6377 7264 7893 8745 9714 10549 11494 12349 13362 14218 14708 15870 16647 17407 18296 19198 20013 21447
2012 783 1565 2429 3248 4019 4856 5705 6672 7139 8418 9408 10340 11155 11973 13018 13805 14740 . . . . . . .
2013 726 1496 2511 3204 4110 5050 5724 6614 7327 8174 9206 10176 10994 11850 12899 13337 14402 15345 16301 17026 17760 18438 19171 20287
2014 702 1469 2481 3325 4184 4965 6058 7055 7872 8889 9940 10775 11897 12752 13710 14210 15345 16088 16971 17631 18535 19288 20212 21355

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 5 2 1 2 1 2 3 1 1 1 4 5 4 5 2 8 1 4 1 1 5 6 4 5
2008 5 2 2 8 7 8 7 8 8 7 8 7 6 2 4 5 8 8 7 6 7 4 5 8
2009 8 1 7 5 6 5 4 4 8 3 6 1 3 2 4 2 4 5 5 2 1 4 5 5
2010 5 7 5 7 8 4 1 6 1 3 3 8 8 8 6 3 2 5 6 7 2 5 6 2
2011 1 1 1 2 3 7 6 2 6 5 3 5 4 6 3 7 4 5 8 5 4 4 7 1
2012 7 7 5 5 6 7 8 4 8 1 3 7 7 7 1 7 8 . . . . . . .
2013 2 6 1 7 2 2 8 4 5 5 1 1 7 2 2 6 7 2 4 8 7 7 7 5
2014 5 6 2 3 5 5 1 1 3 1 1 6 2 2 4 3 5 7 6 8 2 8 4 5

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 5 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2
2008 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8
2009 8 4 5 5 6 5 5 6 7 6 7 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 2 3 3
2010 5 6 7 7 7 7 7 6 4 4 3 4 5 6 5 5 4 5 5 5 6 5 5 4
2011 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2012 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 6 6 7 7 7 7 7 . . . . . . .
2013 2 4 3 3 2 1 3 3 4 5 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 6 6
2014 5 6 4 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4