Hervé

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2000 5 5 .   16401 . . . .
2001 8 8 .   18816 . . . .
2002 2 2 . Final 20761 . . . .
2003 7 5 . 1/4 19448 . . . .
2004 2 2 . 1/4 19850 . . 6 275
2005 8 7 . Vainq 18546 . . 8 245
2006 8 8 . 1/2 19422 . . 4 245
2007 8 8 . 1/4 18583 . . 8 265
2008 6 6 . 1/8 21123 . . 1 313
2009 7 8 23 1/8 19984 . . 7 269
2010 1 1 7 1/16 23094 . . 5 258
2011 7 7 23 1/8 19739 . . 3 380
2012 6 8 20 1/16 14345 . . 8 218
2013 4 4 8 1/8 20384 . . 3 327
2014 7 6 31 1/4 19431 . . 5 334

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2000 412 457 323 465 501 644 748 606 489 669 641 706 704 831 325 731 769 871 670 811 869 745 950 1464
2001 512 628 630 794 747 702 758 727 564 742 970 903 656 777 521 924 798 931 852 792 649 1056 766 1417
2002 975 729 731 744 868 829 909 843 750 710 941 873 1034 838 363 872 947 714 888 861 937 1134 830 1441
2003 595 773 769 782 680 799 804 894 710 801 729 592 887 874 565 770 780 903 1020 975 842 788 875 1242
2004 403 646 704 617 667 755 815 1132 751 742 741 933 1128 895 1004 446 886 884 714 870 978 798 773 1294
2005 546 509 638 731 641 932 668 444 633 782 716 962 743 779 841 561 822 813 863 1210 670 829 855 1113
2006 453 642 694 775 995 790 969 651 751 880 940 807 941 638 846 359 664 997 910 981 916 939 612 1028
2007 642 761 714 817 734 890 879 582 649 881 749 703 878 771 732 382 697 805 773 705 812 828 808 1127
2008 727 840 949 824 822 794 700 863 727 774 964 812 1050 1013 859 383 967 1104 777 867 890 860 1026 1219
2009 683 616 719 937 913 776 869 703 811 743 765 674 846 697 930 496 768 991 899 855 713 1000 880 1432
2010 706 762 771 873 854 862 1092 1057 950 893 1133 1051 1075 1186 898 525 835 1197 837 1023 1005 984 1028 1240
2011 676 776 619 717 1006 748 614 780 727 885 813 692 935 726 942 866 453 781 755 917 918 897 792 1322
2012 776 731 954 798 744 878 803 809 474 714 893 1089 843 676 878 834 1233 . . . . . . .
2013 756 835 759 922 697 831 932 1007 966 934 807 699 1029 730 980 459 964 576 723 872 939 848 793 1001
2014 534 713 927 804 891 732 847 752 842 749 866 1046 1020 719 881 395 589 723 912 815 625 784 766 1165

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2000 412 869 1192 1657 2158 2802 3550 4156 4645 5314 5955 6661 7365 8196 8521 9252 10021 10892 11562 12373 13242 13987 14937 16401
2001 512 1140 1770 2564 3311 4013 4771 5498 6062 6804 7774 8677 9333 10110 10631 11555 12353 13284 14136 14928 15577 16633 17399 18816
2002 975 1705 2436 3180 4048 4877 5786 6629 7379 8089 9030 9902 10937 11775 12138 13009 13956 14670 15558 16419 17356 18490 19320 20761
2003 595 1368 2137 2919 3599 4398 5202 6096 6806 7607 8336 8928 9814 10689 11254 12023 12804 13707 14726 15701 16543 17331 18206 19448
2004 403 1049 1753 2369 3036 3791 4606 5738 6489 7231 7972 8905 10033 10928 11933 12379 13540 14424 15138 16008 16986 17784 18557 19850
2005 546 1055 1692 2423 3065 3997 4665 5109 5742 6524 7240 8202 8945 9724 10565 11126 12193 13006 13869 15079 15750 16579 17434 18546
2006 453 1095 1788 2563 3558 4348 5317 5968 6719 7599 8539 9346 10287 10925 11771 12130 13039 14036 14946 15928 16844 17783 18395 19422
2007 642 1404 2118 2935 3669 4559 5438 6019 6668 7549 8298 9001 9879 10650 11382 11764 12726 13531 14304 15008 15820 16648 17456 18583
2008 727 1566 2516 3339 4162 4956 5656 6519 7246 8020 8984 9796 10845 11858 12717 13100 14380 15484 16261 17128 18019 18878 19904 21123
2009 683 1299 2018 2955 3868 4644 5513 6216 7027 7770 8535 9209 10055 10752 11682 12179 13215 14206 15105 15960 16673 17673 18552 19984
2010 706 1468 2239 3112 3966 4828 5920 6977 7927 8820 9953 11004 12079 13265 14163 14688 15781 16978 17815 18838 19842 20826 21854 23094
2011 676 1452 2071 2788 3794 4542 5156 5936 6663 7549 8362 9054 9989 10715 11657 12523 12977 14138 14893 15810 16727 17624 18417 19739
2012 776 1507 2462 3260 4004 4882 5685 6493 6967 7900 8793 9882 10725 11401 12279 13113 14345 . . . . . . .
2013 756 1590 2349 3271 3968 4798 5730 6737 7703 8637 9445 10144 11173 11903 12883 13342 14633 15209 15932 16804 17742 18590 19383 20384
2014 534 1247 2175 2979 3869 4601 5448 6200 7042 7791 8657 9703 10723 11442 12323 12718 13641 14364 15276 16091 16716 17500 18266 19431

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2000 8 8 8 6 8 4 3 5 3 6 7 4 3 1 6 3 5 1 8 3 2 6 1 2
2001 8 8 7 1 8 6 8 4 8 5 2 4 5 5 3 4 7 4 5 7 7 1 6 2
2002 1 5 4 7 2 4 4 5 4 4 2 4 2 5 8 4 3 8 2 5 4 1 3 2
2003 6 6 4 4 6 5 4 1 2 3 7 6 7 3 3 7 5 3 1 2 7 7 6 5
2004 8 8 7 7 6 5 3 1 4 5 5 1 1 2 2 3 4 5 7 4 1 5 6 1
2005 7 8 8 5 8 3 7 8 7 7 7 4 5 7 5 2 3 3 4 1 7 8 7 7
2006 8 7 8 3 2 6 4 4 8 2 4 8 4 8 5 7 7 3 7 3 4 5 8 8
2007 5 7 6 8 8 4 5 8 8 3 6 8 6 6 7 6 7 7 5 7 6 8 5 7
2008 3 6 1 6 7 8 7 7 7 6 2 7 2 1 6 8 4 2 8 6 7 7 3 5
2009 4 8 8 3 4 8 5 8 3 6 8 8 7 8 6 5 8 4 5 7 7 1 7 2
2010 5 6 5 2 5 2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 8 1 8 2 2 2 3 5
2011 4 5 8 7 4 7 8 6 3 5 7 8 4 8 4 6 2 7 7 3 2 6 8 2
2012 8 7 1 7 8 7 8 6 6 8 6 2 7 8 6 6 6 . . . . . . .
2013 1 2 7 1 6 5 2 2 1 3 8 5 3 7 3 5 1 8 7 4 3 3 6 6
2014 8 8 2 5 4 5 5 8 4 7 3 3 2 5 5 8 8 7 4 6 8 6 6 4

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2000 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
2001 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2002 1 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2
2003 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2004 8 8 8 8 8 8 8 6 6 7 8 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
2005 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 7
2006 8 8 8 8 8 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8
2007 5 8 7 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 7 8
2008 3 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6
2009 4 7 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2010 5 6 6 6 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2011 4 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
2012 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 . . . . . . .
2013 1 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4
2014 8 8 7 7 5 5 5 5 5 7 5 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6