Samir

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2007 3 1 . 1/8 22464 . . 8 267
2008 7 7 . 1/8 19904 . . 1 333
2009 3 2 21 1/8 21689 . . 7 225
2010 8 7 16 1/8 20169 . . 7 223
2011 6 6 22 1/8 20077 . . 6 287
2012 8 8 21 1/4 14567 . . 1 359
2013 4 1 24 1/4 20984 . . 2 342
2014 7 7 26 1/16 19028 . . 5 308
2015 7 7 9 1/4 19139 . . . .

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 911 1101 743 1016 915 1047 1091 784 901 815 785 1090 911 801 952 333 987 1129 789 814 949 1202 804 1327
2008 636 871 771 987 822 726 1003 877 717 649 943 657 902 692 684 426 906 934 943 979 737 768 766 1173
2009 754 830 901 1052 736 744 879 1017 739 993 1103 992 865 782 864 455 873 1002 808 832 864 997 1051 1332
2010 739 734 877 877 947 884 841 1035 744 678 570 831 1031 907 573 376 914 677 807 885 742 929 940 1407
2011 645 744 793 628 885 744 740 841 651 928 873 796 867 1035 748 904 417 667 802 943 899 990 1066 1185
2012 881 943 839 809 917 832 889 663 559 729 757 787 729 870 845 844 1314 . . . . . . .
2013 856 861 938 728 566 857 825 811 1052 1044 908 718 920 842 1134 585 803 655 980 811 1018 881 818 1031
2014 756 862 794 620 1027 810 647 902 787 799 735 794 920 747 1009 453 732 761 735 891 695 753 739 751
2015 587 957 952 775 777 875 816 834 851 887 868 802 905 803 961 561 318 666 974 843 922 767 512 929

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 911 2012 2755 3771 4686 5732 6824 7608 8509 9324 10109 11199 12110 12911 13863 14196 15450 16579 17368 18182 19131 20333 21137 22464
2008 636 1507 2278 3266 4088 4814 5817 6695 7411 8060 9003 9661 10563 11255 11939 12365 13604 14538 15481 16460 17197 17965 18731 19904
2009 754 1583 2484 3536 4272 5016 5895 6912 7651 8644 9747 10739 11604 12386 13250 13705 14804 15805 16613 17445 18310 19307 20358 21689
2010 739 1473 2350 3227 4174 5058 5900 6935 7679 8357 8927 9758 10789 11696 12269 12645 13782 14458 15266 16151 16893 17822 18762 20169
2011 645 1388 2181 2809 3694 4439 5179 6020 6671 7599 8472 9268 10135 11170 11918 12822 13239 14193 14995 15938 16837 17826 18892 20077
2012 881 1824 2663 3472 4389 5221 6110 6773 7332 8421 9178 9965 10694 11564 12409 13253 14567 . . . . . . .
2013 856 1717 2655 3383 3949 4806 5631 6442 7494 8538 9446 10164 11084 11926 13060 13645 14790 15445 16425 17236 18254 19135 19953 20984
2014 756 1618 2412 3032 4059 4869 5516 6418 7205 8004 8739 9533 10453 11200 12209 12662 13702 14464 15199 16090 16785 17538 18276 19028
2015 587 1544 2496 3270 4047 4922 5739 6572 7423 8311 9178 9980 10885 11688 12649 13210 13528 14194 15168 16011 16932 17699 18210 19139

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 1 1 6 1 2 1 1 5 3 3 6 1 5 6 3 7 2 1 4 6 4 1 6 1
2008 6 4 7 3 8 7 2 5 7 8 2 8 7 7 8 8 7 5 5 3 8 8 8 7
2009 2 4 6 1 8 8 3 2 6 1 1 2 5 6 7 4 6 4 7 6 3 3 3 3
2010 3 8 2 3 2 2 5 3 7 8 8 6 1 5 8 7 3 8 8 4 8 4 5 4
2011 6 7 5 8 6 8 8 4 4 2 6 6 6 4 7 4 6 8 5 1 3 2 1 6
2012 6 3 6 6 2 8 6 8 3 8 8 8 8 6 7 5 5 . . . . . . .
2013 1 2 3 5 8 3 3 8 1 1 3 6 5 4 1 1 5 8 3 5 1 4 5 8
2014 2 4 5 8 2 3 8 2 5 7 6 8 6 7 3 4 7 5 7 5 8 7 8 8
2015 6 2 1 6 6 5 6 6 4 1 6 6 5 4 4 2 8 7 2 5 3 5 8 8

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
2008 6 6 6 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 8 7
2009 2 1 1 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 4 5 2 2
2010 3 8 4 4 3 2 2 2 2 3 5 6 4 4 6 7 6 7 8 7 7 7 7 7
2011 6 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 7 6 6
2012 6 4 5 5 4 5 5 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 . . . . . . .
2013 1 1 1 1 4 4 4 5 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2014 2 2 5 6 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
2015 6 4 1 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 3 7 4 6 6 5 7 7