Séverine

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2012 2 3 13 1/16 15775 . . 1 306
2013 2 2 4 1/16 20856 . . 6 333
2014 2 2 6 1/8 21948 8 18234 1 413
2015 3 3 5 1/16 20926 . . . .
2016 1 3 25 1/16 20412 . . . .
2017 7 7 22 Final 20956 4 21986 . .
2018 2 2 6 1/8 22088 . . . .
2019 1 4 2 1/4 22933 . . . .
2020 1 3 7 1/16 20240 5 19583 . .
2021 3 2 10 1/8 22093 3 20591 . .
2022 1 2 23 1/16 22798 5 22564 . .
2023 2 3 20 1/8 24631 6 23070 . .
2024 8 8 31 1/16 23199 . . . .
2025 . 1 18 1/16 27216 . . . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2014 804 675 758 709 852 871 875 777 877 771 611 833 974 469 698 440 746 754 879 638 728 761 783 952
2017 697 873 834 941 856 873 1083 925 1067 1062 1091 797 879 1103 857 893 540 502 1017 1030 785 988 1097 1196
2020 624 818 1035 705 969 1058 785 857 927 598 827 1129 1004 1084 936 1094 979 898 872 302 915 1169 . .
2021 672 813 1127 782 936 918 1155 1124 1162 1149 1388 1109 992 1121 1164 1039 1058 940 961 982 . . . .
2022 666 926 979 819 861 1038 918 893 755 735 923 1029 957 1132 1166 1000 1038 937 972 1003 983 955 1159 721
2023 940 858 997 1030 967 957 1168 742 981 903 1254 990 917 1092 1196 832 988 1177 987 846 890 758 968 632

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2014 1 5 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2017 5 3 6 5 7 7 6 6 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4
2020 7 7 5 7 6 4 4 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 . .
2021 5 8 5 7 7 7 6 5 5 5 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 . . . .
2022 8 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 5 6 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5
2023 1 5 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 6

Résultats en saison réguličre

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 1041 872 853 973 923 945 903 835 615 715 921 779 911 895 980 862 1447 . . . . . . .
2013 542 882 958 714 805 803 821 850 816 941 960 936 933 754 1104 449 779 1027 863 960 1047 678 876 1025
2014 873 1059 923 849 899 944 886 899 848 761 980 913 1059 742 1045 396 935 984 1078 830 768 828 977 1060
2015 669 892 1047 918 817 913 863 883 802 665 1059 961 1092 870 1081 508 407 814 774 1023 809 790 877 1393
2016 679 790 655 630 562 1028 1022 792 847 818 852 1049 791 843 1169 568 588 952 1035 998 938 792 990 1025
2017 830 887 837 923 1049 669 1196 850 984 746 855 896 919 822 816 780 577 493 812 941 988 936 1045 1104
2018 652 758 965 892 942 771 952 979 885 951 867 877 770 952 780 905 949 1096 845 940 1009 1195 948 1209
2019 585 1068 911 940 913 1313 929 864 890 1140 930 993 916 865 956 834 925 1154 903 905 947 1150 755 1150
2020 855 778 794 1042 1069 1015 1123 919 852 915 923 1042 1085 1121 905 1004 927 782 1010 431 819 829 . .
2021 801 1018 1034 837 1132 1174 1249 1352 1320 1157 1364 1032 1127 998 1059 1299 1129 984 1074 954 . . . .
2022 756 1036 924 1147 766 1038 853 787 799 724 814 1051 730 1210 1004 1092 1035 1138 1079 1001 946 917 1016 935
2023 697 1189 870 1097 981 1164 712 1004 1025 899 1022 1146 1068 1214 960 1031 1079 1275 1219 938 1286 921 1033 801
2024 603 947 748 1001 1037 949 499 1087 900 1247 869 1074 1138 1110 1099 957 1103 793 1129 851 906 909 1200 1043
2025 840 1143 1341 1035 920 1255 1417 343 885 1275 1258 1199 1010 1080 1436 1406 1592 1082 1172 1204 998 934 1322 1069

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 1041 1913 2766 3739 4662 5607 6509 7344 7959 8980 9901 10680 11591 12486 13466 14328 15775 . . . . . . .
2013 542 1425 2383 3097 3902 4705 5526 6376 7192 8133 9093 10029 10962 11715 12820 13268 14380 15407 16270 17230 18277 18955 19831 20856
2014 873 1932 2855 3704 4603 5547 6433 7332 8179 8940 9920 10833 11892 12635 13679 14075 15423 16407 17485 18315 19083 19912 20888 21948
2015 669 1561 2607 3525 4342 5255 6118 7001 7803 8468 9527 10488 11580 12449 13530 14039 14445 15259 16033 17056 17866 18656 19533 20926
2016 679 1469 2123 2753 3315 4344 5365 6157 7004 7822 8674 9723 10514 11357 12526 13094 13682 14633 15668 16667 17605 18397 19387 20412
2017 830 1717 2554 3477 4526 5195 6391 7241 8225 8971 9826 10722 11641 12463 13279 14060 14637 15130 15942 16883 17871 18807 19852 20956
2018 652 1410 2375 3267 4208 4979 5932 6911 7796 8747 9614 10491 11261 12213 12993 13898 14847 15943 16788 17728 18737 19932 20880 22088
2019 585 1653 2564 3504 4416 5729 6658 7522 8412 9552 10483 11475 12391 13256 14212 15045 15970 17124 18027 18931 19878 21028 21783 22933
2020 855 1633 2427 3469 4538 5553 6676 7595 8447 9362 10285 11327 12412 13533 14438 15442 16369 17151 18161 18592 19411 20240 20240 20240
2021 801 1819 2853 3690 4821 5995 7244 8596 9916 11074 12438 13469 14596 15594 16653 17952 19081 20065 21139 22093 22093 22093 22093 22093
2022 756 1792 2716 3863 4629 5667 6520 7307 8106 8830 9644 10695 11425 12635 13639 14731 15766 16904 17983 18984 19930 20847 21863 22798
2023 697 1886 2756 3853 4834 5998 6710 7714 8739 9638 10660 11806 12874 14088 15048 16079 17158 18433 19652 20590 21876 22797 23830 24631
2024 603 1550 2299 3300 4337 5286 5785 6872 7772 9019 9888 10962 12100 13209 14309 15266 16368 17161 18290 19141 20047 20956 22156 23199
2025 840 1983 3324 4359 5280 6535 7952 8295 9180 10455 11713 12912 13922 15001 16437 17843 19435 20517 21689 22893 23891 24825 26147 27216

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 2 3 6 3 2 5 4 6 2 8 3 8 4 5 1 4 2 . . . . . . .
2013 7 2 3 7 1 5 6 4 2 4 2 2 4 4 2 7 6 2 6 2 1 8 5 7
2014 1 1 2 3 4 1 5 5 5 7 1 4 3 4 1 7 2 1 1 5 7 4 2 6
2015 4 3 1 2 5 3 5 4 7 7 2 2 3 1 1 1 3 5 6 1 7 5 3 2
2016 7 6 7 7 7 1 1 6 3 4 5 1 7 4 1 3 4 4 4 4 6 7 3 7
2017 2 2 6 4 2 8 1 6 4 8 8 3 6 8 7 8 1 6 7 4 1 7 6 7
2018 6 6 2 3 2 6 3 4 3 1 6 2 5 2 7 4 3 5 7 3 1 1 2 3
2019 8 1 4 3 5 1 4 6 5 3 2 2 7 4 5 3 6 3 6 3 5 2 7 8
2020 2 5 7 1 2 4 1 4 7 4 3 2 1 2 3 5 6 7 4 2 4 5 . .
2021 3 3 3 5 2 1 1 1 1 2 2 5 2 6 4 1 3 6 4 7 . . . .
2022 5 3 6 2 7 2 4 8 6 4 7 2 7 1 3 1 3 4 2 3 4 6 6 2
2023 7 1 6 4 2 2 8 3 2 6 4 4 4 2 5 3 2 4 2 5 1 7 5 5
2024 8 6 8 5 5 4 8 6 8 2 8 3 2 4 7 5 8 8 4 7 6 8 2 3
2025 3 1 1 5 4 2 1 8 1 3 1 1 5 2 1 1 1 3 2 3 3 5 1 2

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2012 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 5 5 6 5 5 3 . . . . . . .
2013 7 5 5 4 4 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2014 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2015 4 3 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3
2016 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 4 3 3 3 5 3 3
2017 2 2 3 3 2 5 2 3 2 5 5 5 4 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
2018 6 7 6 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2
2019 8 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2020 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 . .
2021 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 . . . .
2022 5 3 4 2 3 2 2 3 3 2 4 3 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
2023 7 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3
2024 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
2025 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1