Benoit

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2007 4 3 . 1/8 21396 . . 6 324
2008 8 5 . 1/4 22118 . . 3 311
2009 7 7 24 1/16 19896 . . 8 215
2010 5 5 17 1/4 20697 . . 1 268
2011 2 2 3 1/16 21939 . . 7 266
2012 5 5 11 1/4 15850 . . 7 274
2013 1 3 15 1/8 20655 . . 4 304
2014 2 3 25 1/4 21534 1 21870 7 280
2015 3 4 30 1/8 19882 3 20087 . .
2016 3 4 23 1/16 21145 . . . .
2017 7 7 13 1/16 21571 . . . .
2018 6 6 16 1/2 20157 . . . .
2019 6 6 20 1/2 22326 . . . .
2020 3 4 2 1/16 20347 . . . .
2021 7 7 23 1/16 19322 . . . .
2022 2 1 4 1/8 24297 . . . .
2023 7 7 11 1/16 23482 . . . .
2024 5 5 3 1/4 24377 . . . .
2025 . 1 29 Final 24810 . . . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2014 777 981 855 856 1027 710 986 952 671 1015 789 1127 1172 957 1000 419 924 856 1004 1019 800 940 859 1174
2015 697 756 843 742 881 973 748 953 744 926 984 712 989 659 940 373 329 1051 875 990 987 893 980 1061

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2014 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2015 2 6 5 6 4 4 6 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 711 783 646 981 751 765 966 737 924 756 900 874 1049 1010 1071 454 898 834 764 982 959 1023 941 1293
2008 735 879 777 826 942 1014 782 853 744 858 833 935 992 838 840 477 1021 834 1045 891 1171 1075 978 1465
2009 535 596 904 886 882 991 784 1039 915 635 884 694 1081 789 929 430 785 851 807 832 616 763 922 1132
2010 790 870 782 690 931 699 827 1021 510 849 1006 1037 1006 926 729 582 824 1021 808 881 846 783 942 1070
2011 629 879 907 786 950 946 1085 861 750 949 1012 846 884 846 1033 907 587 1000 779 905 915 1101 924 1192
2012 911 890 1049 758 757 999 1008 1034 620 825 868 1055 995 728 929 796 1355 . . . . . . .
2013 617 821 702 916 575 1082 1105 964 764 773 764 703 829 913 797 381 925 923 1060 972 718 926 731 1391
2014 713 884 790 660 916 707 1069 853 802 901 925 1106 1184 904 1045 418 963 1015 1117 972 782 888 791 849
2015 712 641 837 593 851 961 787 932 807 750 925 879 1045 657 1106 415 544 1035 898 889 857 792 774 1196
2016 725 847 970 920 745 906 1023 861 695 893 913 838 779 902 1001 495 714 1062 1068 1063 917 966 931 910
2017 908 774 860 949 1133 841 1055 852 859 763 970 868 758 826 928 1116 446 597 921 984 1071 829 1220 1043
2018 758 830 857 827 888 692 832 984 671 781 797 994 556 871 819 874 928 1103 1060 779 745 780 880 853
2019 704 667 985 968 899 1209 714 921 909 1109 999 875 957 955 965 696 860 919 1105 1024 938 936 938 1073
2020 698 671 894 825 903 1168 988 932 1142 841 762 838 898 1175 870 1142 1221 1311 870 486 940 772 . .
2021 720 1031 1010 735 799 760 1149 956 994 1123 1449 1181 1008 934 970 859 876 1155 930 683 . . . .
2022 896 1039 1058 1084 1069 1003 957 970 794 819 966 1006 941 1074 983 1063 869 1333 1324 1053 1036 963 1063 935
2023 1030 1061 1057 1105 901 1130 1000 821 909 905 1062 1301 1039 737 912 884 865 1343 1006 920 939 897 1110 548
2024 690 1028 908 984 968 828 605 1013 1163 1088 1307 1037 843 1025 1278 1253 1390 835 1103 1029 960 997 1128 917
2025 1015 859 1147 1266 899 1114 893 532 783 1183 1079 1050 992 882 885 1161 1434 1228 1078 1104 1043 1022 1169 992

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 711 1494 2140 3121 3871 4636 5603 6340 7264 8020 8920 9794 10843 11854 12925 13379 14601 15435 16199 17181 18140 19162 20103 21396
2008 735 1614 2391 3217 4159 5173 5955 6808 7553 8411 9244 10179 11171 12009 12849 13327 14659 15493 16538 17429 18600 19675 20653 22118
2009 535 1131 2035 2921 3803 4794 5578 6616 7531 8166 9050 9744 10825 11614 12543 12973 13973 14824 15631 16463 17079 17842 18764 19896
2010 790 1660 2442 3131 4062 4761 5588 6609 7119 7968 8975 10012 11018 11944 12673 13255 14347 15368 16176 17057 17902 18685 19627 20697
2011 629 1508 2415 3201 4151 5097 6182 7043 7793 8742 9754 10600 11483 12329 13362 14269 14856 16122 16901 17807 18722 19823 20747 21939
2012 911 1801 2850 3608 4365 5363 6371 7406 8026 9125 9993 11048 12043 12771 13700 14495 15850 . . . . . . .
2013 617 1438 2140 3056 3631 4713 5818 6782 7546 8319 9083 9786 10615 11528 12326 12707 13936 14859 15919 16890 17608 18534 19265 20655
2014 713 1597 2387 3047 3963 4670 5739 6592 7394 8294 9219 10325 11509 12413 13458 13876 15119 16134 17251 18223 19005 19894 20685 21534
2015 712 1353 2190 2783 3634 4595 5381 6313 7121 7871 8795 9674 10719 11376 12482 12897 13440 14475 15373 16263 17119 17911 18685 19882
2016 725 1572 2542 3462 4207 5113 6136 6997 7692 8586 9499 10337 11116 12018 13019 13514 14228 15290 16358 17421 18338 19304 20235 21145
2017 908 1682 2542 3491 4624 5465 6520 7372 8231 8994 9964 10832 11590 12416 13344 14460 14906 15503 16424 17408 18479 19308 20528 21571
2018 758 1588 2445 3272 4159 4851 5683 6667 7338 8119 8916 9910 10466 11337 12156 13030 13958 15061 16121 16899 17644 18424 19304 20157
2019 704 1371 2356 3324 4223 5432 6146 7067 7976 9085 10084 10960 11916 12871 13836 14532 15392 16311 17416 18440 19378 20315 21253 22326
2020 698 1369 2263 3088 3991 5159 6147 7079 8221 9062 9824 10662 11560 12735 13605 14747 15968 17279 18149 18635 19575 20347 20347 20347
2021 720 1751 2761 3496 4295 5055 6204 7160 8154 9277 10726 11907 12915 13849 14819 15678 16553 17709 18639 19322 19322 19322 19322 19322
2022 896 1935 2993 4077 5146 6149 7106 8076 8870 9689 10655 11661 12602 13675 14658 15721 16590 17923 19247 20300 21336 22299 23362 24297
2023 1030 2091 3148 4253 5154 6284 7284 8105 9014 9919 10981 12282 13321 14058 14970 15854 16719 18062 19068 19988 20927 21824 22934 23482
2024 690 1718 2626 3610 4578 5406 6011 7024 8187 9275 10582 11619 12462 13487 14765 16018 17408 18243 19346 20375 21335 22332 23460 24377
2025 1015 1874 3021 4287 5186 6300 7193 7725 8508 9691 10770 11820 12812 13694 14579 15740 17174 18402 19480 20584 21627 22649 23818 24810

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 4 7 8 3 5 6 4 6 2 6 2 7 1 1 1 1 4 6 5 2 3 3 2 3
2008 3 3 6 7 3 3 5 7 6 5 5 4 4 4 7 6 1 6 4 7 1 2 4 2
2009 7 8 4 3 5 1 7 1 2 7 5 8 2 5 6 6 7 7 8 7 8 7 4 8
2010 2 3 6 6 4 7 6 4 8 6 2 1 2 4 7 1 6 4 7 5 5 8 4 7
2011 8 4 2 5 5 2 1 3 2 1 2 4 5 7 2 3 1 1 6 2 2 1 3 5
2012 5 4 1 8 7 4 1 1 2 4 6 2 2 8 5 6 3 . . . . . . .
2013 7 5 7 1 7 1 1 1 3 8 8 7 6 1 7 8 1 4 1 2 8 3 8 1
2014 3 3 6 7 3 8 2 5 4 4 3 2 1 1 2 5 1 1 1 2 5 3 7 7
2015 2 7 5 8 5 1 7 3 5 6 4 3 1 8 1 4 1 2 3 4 6 4 6 3
2016 3 6 1 4 6 3 3 5 6 4 2 5 6 4 1 8 1 2 4 1 4 2 3 7
2017 1 5 7 2 1 6 5 6 6 7 6 3 8 7 3 1 7 3 5 6 1 8 2 7
2018 1 6 6 3 3 8 4 3 8 7 8 1 8 3 7 5 2 5 2 7 6 8 3 8
2019 5 7 2 3 4 2 8 3 3 3 2 6 6 3 5 8 6 8 1 2 4 7 4 8
2020 4 7 5 5 6 1 5 5 1 5 6 6 6 2 5 2 1 1 8 1 1 7 . .
2021 5 3 4 7 8 8 2 8 6 3 2 2 6 5 6 7 7 3 8 8 . . . .
2022 1 3 2 2 1 3 3 3 5 3 2 3 4 3 5 2 7 2 1 1 3 4 5 2
2023 1 3 2 3 3 2 5 7 3 5 4 1 4 8 7 7 6 3 6 5 7 8 3 8
2024 6 5 6 4 7 7 2 7 4 5 2 3 8 4 2 1 5 6 5 5 2 6 4 5
2025 1 7 4 1 5 4 7 3 3 1 3 3 5 6 7 2 1 1 5 3 2 4 3 2

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 4 5 6 6 6 6 5 4 3 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2008 3 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5
2009 7 8 8 8 7 7 7 5 5 5 5 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
2010 2 2 3 5 4 5 6 4 7 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5
2011 8 4 3 5 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2012 5 6 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 . . . . . . .
2013 7 6 7 6 7 5 1 1 1 3 5 5 6 6 6 6 5 5 4 3 5 2 5 3
2014 3 3 6 5 6 6 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3
2015 2 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 2 3 2 1 4 4 4
2016 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4
2017 1 2 5 4 2 3 4 4 4 5 5 4 5 7 5 5 5 5 6 6 4 6 4 7
2018 1 5 6 5 5 6 5 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
2019 5 7 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2020 4 7 6 7 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . .
2021 5 3 4 6 6 7 6 7 7 7 6 5 5 6 5 7 7 7 7 7 . . . .
2022 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2023 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4 5 4 7
2024 6 5 6 5 7 7 6 6 6 6 6 5 6 7 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
2025 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1