Jean-Mi

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2007 8 6 . Vainq 19667 . . 5 324
2008 4 3 . 1/4 22359 . . 5 284
2009 6 5 13 1/16 21381 . . 3 272
2010 7 8 11 1/4 19548 . . 3 251
2011 5 5 21 1/4 20432 . . 2 375
2012 6 6 28 1/4 15077 . . 6 279
2013 5 5 5 1/2 20395 . . 5 304
2014 8 8 24 1/16 18857 . . 2 331
2015 8 8 32 1/16 17322 . . . .
2016 6 6 27 1/16 18889 . . . .
2017 1 1 4 1/16 23428 . . . .
2018 8 8 31 1/16 19947 6 20193 . .
2019 1 1 5 1/4 24870 . . . .
2020 7 7 26 1/8 18664 6 19577 . .
2021 1 2 9 1/8 21305 . . . .
2022 3 4 13 1/8 22672 3 23063 . .
2023 3 1 1 1/8 25014 . . . .
2024 7 7 20 1/4 23906 5 24570 . .
2025 . 7 30 1/2 23624 . . . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2018 638 792 839 883 704 888 697 838 723 1120 941 863 812 832 960 752 605 880 715 789 829 1076 807 1210
2020 747 1004 742 694 773 798 978 1081 992 1263 688 1089 849 1018 1155 971 1063 892 861 247 803 869 . .
2022 711 939 917 936 1035 956 957 872 797 653 819 842 985 1087 853 1046 1073 1341 1131 1065 1015 928 1155 952
2024 713 954 1169 1096 1187 766 608 1373 1473 1059 1074 907 982 1086 992 1064 1243 948 1024 961 1008 957 938 988

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2018 6 7 7 7 7 6 7 8 8 6 6 6 6 5 5 6 7 7 7 8 8 7 8 6
2020 2 2 4 6 7 7 7 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 . .
2022 6 5 7 6 5 5 5 5 5 5 5 7 7 6 7 7 7 4 4 4 4 4 4 3
2024 4 4 4 4 1 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 5 5

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 726 824 756 825 793 722 1043 647 887 763 716 982 1003 724 744 432 645 811 835 851 503 815 981 1315
2008 717 850 958 989 908 871 779 1057 887 850 783 939 835 841 985 525 1020 1003 1180 994 998 1056 812 1238
2009 786 729 769 872 889 804 841 966 933 839 906 838 848 851 935 433 893 1036 1007 1032 826 1074 829 1171
2010 621 856 589 609 979 758 787 1017 783 944 812 761 839 834 759 442 720 919 1004 652 893 855 768 1097
2011 639 958 824 805 676 1007 946 795 641 865 1138 870 786 939 1100 860 387 819 903 731 785 734 862 988
2012 1073 741 675 791 861 1027 903 823 539 790 857 947 932 966 854 856 1162 . . . . . . .
2013 655 678 884 854 961 849 893 951 694 840 874 723 935 762 824 469 786 838 900 901 910 1003 829 1079
2014 875 901 810 1075 726 720 878 792 727 859 669 810 768 694 585 345 654 733 714 843 717 794 888 951
2015 470 612 718 670 656 807 892 759 698 500 695 941 674 727 701 627 341 813 861 748 890 735 714 1071
2016 654 883 643 839 846 822 581 928 780 731 829 596 754 1025 921 550 576 809 645 988 829 850 737 1071
2017 800 1013 823 928 962 893 1179 1011 1012 1149 994 979 956 1284 1052 1054 520 452 864 1071 959 922 1111 1440
2018 558 668 767 699 765 1004 1185 1101 883 838 1035 694 905 721 720 871 834 920 849 736 641 876 734 943
2019 642 950 861 897 1096 1114 1224 1102 878 1149 1071 994 1281 1038 1030 948 988 1298 1008 853 1129 988 928 1403
2020 659 830 779 529 840 833 734 805 844 1027 675 901 983 962 1028 1007 989 1174 955 290 779 1041 . .
2021 696 969 1158 768 986 988 1216 1237 1222 1201 1371 1150 784 917 1109 971 1150 1147 1106 1160 . . . .
2022 787 876 1006 1032 913 1034 1031 860 756 795 875 755 1012 1052 1008 1026 1176 1356 751 895 1029 947 1017 683
2023 901 1172 843 1179 1026 1190 1035 1086 870 1131 1131 1118 933 1080 939 1054 1054 1403 935 931 1135 989 1009 871
2024 696 1109 1157 1083 1168 939 456 1063 1202 931 1020 933 916 911 1127 1086 1224 1131 881 978 904 1149 979 862
2025 721 840 1125 1182 936 1005 827 487 803 1175 1020 930 1192 808 947 935 1315 1090 1099 1024 1107 1045 1159 853

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 726 1550 2306 3131 3924 4646 5689 6336 7223 7986 8702 9684 10687 11411 12155 12587 13556 14367 15202 16054 16556 17371 18352 19667
2008 717 1567 2525 3514 4422 5293 6072 7129 8016 8866 9649 10588 11423 12264 13249 13774 15078 16082 17262 18256 19254 20310 21121 22359
2009 786 1515 2284 3156 4045 4849 5690 6656 7589 8429 9335 10173 11021 11873 12808 13241 14406 15442 16449 17481 18307 19381 20210 21381
2010 621 1476 2065 2674 3654 4412 5199 6216 6999 7943 8755 9516 10355 11189 11948 12390 13360 14279 15283 15935 16828 17683 18451 19548
2011 639 1597 2421 3225 3901 4908 5854 6649 7290 8155 9293 10163 10949 11888 12988 13848 14235 15429 16332 17063 17848 18582 19444 20432
2012 1073 1814 2489 3280 4141 5168 6071 6894 7433 8503 9360 10307 11239 12205 13059 13915 15077 . . . . . . .
2013 655 1333 2217 3071 4031 4881 5774 6724 7418 8257 9131 9854 10789 11551 12375 12844 13935 14773 15673 16574 17484 18487 19316 20395
2014 875 1776 2585 3660 4386 5106 5984 6776 7503 8362 9031 9841 10609 11303 11888 12233 13218 13951 14665 15508 16224 17018 17906 18857
2015 470 1082 1800 2470 3126 3933 4825 5584 6282 6782 7477 8418 9092 9819 10520 11148 11489 12302 13163 13911 14801 15536 16250 17322
2016 654 1538 2181 3020 3866 4688 5269 6197 6977 7708 8537 9133 9887 10912 11833 12383 12959 13768 14413 15402 16231 17081 17818 18889
2017 800 1813 2636 3564 4526 5419 6598 7609 8621 9769 10764 11743 12699 13984 15035 16089 16609 17061 17925 18996 19955 20877 21988 23428
2018 558 1226 1993 2692 3457 4461 5646 6747 7630 8468 9503 10197 11102 11823 12543 13414 14248 15168 16017 16753 17394 18270 19004 19947
2019 642 1592 2453 3350 4446 5560 6784 7886 8764 9913 10984 11978 13259 14296 15326 16274 17262 18560 19568 20421 21550 22538 23466 24870
2020 659 1489 2269 2798 3638 4471 5205 6010 6854 7881 8556 9456 10439 11401 12429 13436 14425 15599 16554 16844 17623 18664 18664 18664
2021 696 1665 2823 3591 4577 5565 6781 8018 9240 10441 11812 12961 13745 14662 15771 16742 17892 19039 20145 21305 21305 21305 21305 21305
2022 787 1663 2669 3701 4614 5648 6679 7539 8295 9090 9965 10720 11732 12784 13792 14818 15994 17350 18101 18996 20025 20972 21989 22672
2023 901 2073 2916 4095 5121 6311 7346 8432 9302 10433 11563 12681 13614 14694 15633 16688 17742 19145 20080 21011 22146 23134 24143 25014
2024 696 1805 2962 4045 5213 6152 6608 7671 8873 9804 10824 11757 12674 13585 14712 15798 17022 18153 19034 20012 20916 22065 23044 23906
2025 721 1561 2686 3868 4804 5809 6636 7123 7926 9101 10121 11051 12242 13050 13997 14932 16247 17337 18436 19460 20567 21612 22771 23624

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 3 3 5 7 3 7 2 7 5 5 8 3 3 8 8 4 8 7 2 4 8 7 1 2
2008 4 6 1 2 5 5 6 2 2 6 6 3 8 3 2 3 2 3 1 2 3 3 6 5
2009 1 6 8 4 4 6 5 3 1 4 4 5 6 4 5 5 5 3 2 3 4 1 6 6
2010 8 4 8 8 1 5 7 5 5 2 5 7 6 7 5 4 8 7 2 8 4 7 7 6
2011 7 2 4 4 8 1 3 6 5 4 1 3 8 5 1 5 7 6 1 7 7 8 5 8
2012 2 8 8 7 3 3 5 7 5 6 7 6 4 3 6 3 7 . . . . . . .
2013 4 7 5 2 1 4 2 2 6 6 4 5 4 6 6 5 6 6 6 3 5 1 4 7
2014 1 1 4 1 8 7 6 7 7 5 8 7 8 8 8 8 8 8 8 6 7 6 5 6
2015 8 8 6 7 7 6 3 8 8 8 8 1 8 6 8 1 7 5 5 7 4 7 7 7
2016 7 3 8 6 5 5 8 3 5 7 6 8 7 2 3 4 3 6 8 3 7 6 7 4
2017 3 1 8 4 4 4 1 2 3 1 5 1 4 1 1 4 4 6 7 1 4 7 3 2
2018 8 8 8 7 7 1 1 1 2 5 2 7 4 8 8 6 6 8 6 8 7 6 5 7
2019 6 3 5 5 1 3 1 1 5 2 1 3 1 1 3 3 3 1 7 5 1 6 5 2
2020 6 4 6 8 7 7 8 7 7 2 8 4 3 6 2 6 7 2 5 6 5 2 . .
2021 6 5 1 6 2 5 1 2 1 2 3 3 8 6 3 5 2 4 3 1 . . . .
2022 4 6 3 4 6 2 2 6 6 4 6 8 1 5 2 4 1 1 8 7 4 5 6 8
2023 2 1 6 2 1 1 4 1 7 1 3 4 5 4 6 4 1 2 8 4 2 4 4 3
2024 5 1 2 3 1 5 8 6 2 8 7 7 7 8 5 3 7 2 8 6 5 3 8 7
2025 7 8 6 2 3 6 8 7 2 2 4 6 1 7 6 7 7 2 4 4 1 3 4 7

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 3 4 4 4 4 5 3 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2008 4 4 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3
2009 1 2 6 6 5 6 6 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 5
2010 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8
2011 7 3 2 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2012 2 5 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 . . . . . . .
2013 4 7 6 5 3 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 5 4 5
2014 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2015 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2016 7 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2017 3 1 2 3 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2018 8 8 8 8 7 7 6 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8
2019 6 4 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2020 6 3 5 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 . .
2021 6 5 3 4 3 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . . . .
2022 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
2023 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024 5 4 1 2 1 1 2 2 2 3 4 4 4 6 6 5 7 6 7 7 7 6 7 7
2025 7 8 8 6 6 6 7 6 7 6 5 7 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7