Romain

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2000 7 7 .   16239 . . . .
2001 4 4 .   19658 . . . .
2002 7 7 . 1/4 18480 . . . .
2003 8 7 . 1/2 18050 . . . .
2004 6 5 . 1/4 19089 . . 5 296
2005 3 3 . 1/4 20982 . . 5 277
2006 5 5 . 1/4 20820 . . 7 230
2007 6 6 . 1/2 19857 . . 4 323
2008 8 7 . 1/8 20489 . . 4 271
2009 4 3 10 1/4 21823 . . 6 276
2010 7 8 23 1/8 18174 . . 1 298
2011 8 8 24 1/8 19157 . . 8 56
2012 4 4 16 1/16 15820 . . 2 344
2013 6 7 13 1/16 19260 . . 6 313
2014 5 5 27 1/16 20337 . . 8 271
2015 4 1 13 1/16 20553 . . . .
2016 1 4 10 1/4 20583 . . . .
2017 4 3 26 1/16 22188 8 20561 . .
2018 2 2 12 1/16 22703 . . . .
2019 6 6 12 1/16 22065 . . . .
2020 2 3 16 1/16 19309 . . . .
2021 6 6 24 1/16 18735 . . . .
2022 2 3 29 1/16 22542 . . . .
2023 8 8 30 1/16 22810 . . . .
2024 3 3 12 1/8 25284 . . . .
2025 . 7 32 1/16 22568 . . . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2017 652 835 952 963 929 964 1015 803 813 994 1052 802 750 1000 869 960 409 554 726 761 758 907 939 1157

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2017 7 5 3 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2000 501 736 761 610 664 500 495 458 483 881 731 737 754 686 550 696 681 841 839 605 750 702 498 1080
2001 944 661 737 767 846 939 858 571 794 766 849 1071 472 679 423 1025 914 770 1058 727 722 1054 866 1145
2002 800 755 753 796 725 848 830 663 673 492 825 690 824 766 401 887 779 804 798 924 738 798 695 1216
2003 490 884 540 668 672 806 678 541 447 538 955 843 909 812 364 1001 817 800 882 703 851 933 807 1109
2004 739 665 899 960 767 854 861 1115 700 578 775 670 717 675 784 402 755 767 724 693 788 709 1014 1182
2005 705 853 879 854 824 776 1060 681 515 1199 810 734 1084 1019 994 388 837 754 642 841 953 1060 1004 1238
2006 718 885 899 712 865 1035 1020 861 799 679 760 1214 760 948 717 377 797 895 947 922 888 910 877 1106
2007 613 830 998 1100 846 904 1017 711 759 628 689 1001 1028 861 1006 418 844 816 746 664 579 878 705 897
2008 591 748 791 999 963 871 785 792 933 933 866 830 901 529 807 413 738 906 854 706 907 1148 762 1444
2009 693 730 840 1072 770 800 940 814 737 724 929 857 938 860 1014 377 924 888 828 1082 1032 984 1038 1677
2010 754 688 460 617 801 630 813 892 750 810 816 748 729 781 769 450 879 705 839 835 524 978 639 970
2011 655 645 835 687 1042 909 926 662 733 776 783 920 864 933 712 899 360 769 651 546 904 698 894 1302
2012 1233 965 813 1189 866 912 850 1049 371 738 671 888 909 867 1027 979 1149 . . . . . . .
2013 678 677 717 645 827 935 832 801 726 827 913 627 734 743 801 508 616 679 806 874 914 916 842 1310
2014 545 879 683 693 766 940 924 765 755 876 780 1036 1001 816 952 508 786 1050 810 755 883 846 874 1143
2015 783 940 794 829 878 712 828 869 925 783 1015 859 830 820 1043 368 482 927 1032 819 977 844 1142 1054
2016 701 934 814 957 752 936 774 791 798 817 1104 848 961 959 917 421 522 832 972 832 1007 934 914 1085
2017 707 1001 946 728 902 1005 916 931 884 1100 882 922 1043 943 825 969 426 615 993 1006 1020 986 986 1453
2018 680 1007 1164 659 1031 920 888 1173 899 850 916 711 724 745 994 937 1027 1385 972 899 896 936 932 1358
2019 700 851 1146 922 938 1010 968 737 824 1106 741 772 839 928 804 963 942 1013 963 770 874 1013 1066 1177
2020 655 894 934 816 873 893 910 767 770 897 937 852 953 1031 795 1046 1221 908 1141 285 872 859 . .
2021 714 955 971 874 784 959 1022 861 931 836 1379 1008 938 974 764 839 897 1088 953 989 . . . .
2022 707 749 1101 827 814 1068 775 960 958 849 960 947 1015 1122 1095 991 1103 1023 944 862 1017 643 1112 899
2023 915 774 938 832 840 1130 1036 886 677 874 1180 1134 785 1000 1013 951 863 1288 942 954 887 892 969 1052
2024 697 1103 1141 970 1377 974 486 1137 1306 1041 1194 1017 816 1039 1087 895 1475 1025 1136 1115 1040 1002 1102 1108
2025 561 945 1083 872 890 1172 1005 449 874 1019 1026 1021 1038 961 1118 964 1349 1029 826 1002 743 918 969 735

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2000 501 1237 1998 2608 3272 3772 4267 4725 5208 6089 6820 7557 8311 8997 9547 10243 10924 11765 12604 13209 13959 14661 15159 16239
2001 944 1605 2342 3109 3955 4894 5752 6323 7117 7883 8732 9803 10275 10954 11377 12402 13316 14086 15144 15871 16593 17647 18513 19658
2002 800 1555 2308 3104 3829 4677 5507 6170 6843 7334 8159 8850 9674 10439 10840 11727 12506 13310 14108 15032 15770 16569 17264 18480
2003 490 1374 1914 2582 3254 4060 4738 5280 5727 6265 7220 8064 8973 9784 10148 11149 11966 12765 13648 14350 15201 16134 16941 18050
2004 739 1404 2303 3263 4030 4884 5745 6860 7561 8139 8914 9584 10301 10976 11760 12162 13213 13980 14704 15396 16184 16893 17907 19089
2005 705 1558 2437 3291 4114 4890 5950 6631 7146 8346 9156 9890 10975 11993 12987 13375 14489 15244 15885 16726 17679 18739 19743 20982
2006 718 1603 2502 3214 4079 5114 6134 6995 7794 8473 9233 10447 11207 12155 12872 13249 14275 15170 16117 17039 17927 18837 19714 20820
2007 613 1443 2441 3541 4386 5290 6307 7018 7776 8404 9093 10094 11122 11983 12988 13406 14573 15389 16136 16800 17378 18256 18961 19857
2008 591 1339 2130 3129 4092 4963 5748 6540 7473 8406 9272 10102 11003 11531 12338 12752 13761 14667 15521 16227 17134 18282 19045 20489
2009 693 1423 2263 3335 4105 4905 5844 6658 7395 8119 9048 9905 10843 11703 12716 13093 14293 15181 16010 17091 18123 19107 20145 21823
2010 754 1441 1901 2518 3319 3949 4762 5654 6403 7214 8029 8778 9507 10288 11057 11507 12684 13389 14228 15063 15587 16565 17204 18174
2011 655 1300 2135 2821 3863 4773 5698 6360 7092 7868 8651 9571 10434 11368 12079 12978 13338 14163 14815 15361 16264 16962 17856 19157
2012 1233 2198 3011 4200 5066 5978 6827 7876 8247 9330 10001 10889 11798 12665 13692 14671 15820 . . . . . . .
2013 678 1355 2072 2717 3544 4479 5311 6112 6838 7664 8578 9205 9939 10682 11483 11991 12920 13599 14405 15279 16192 17108 17950 19260
2014 545 1424 2107 2799 3565 4506 5430 6194 6949 7825 8605 9642 10643 11460 12412 12919 13976 15027 15837 16592 17475 18320 19195 20337
2015 783 1723 2517 3346 4224 4936 5764 6633 7558 8341 9356 10215 11045 11865 12908 13276 13758 14685 15717 16536 17513 18357 19499 20553
2016 701 1635 2449 3406 4158 5094 5867 6658 7456 8274 9378 10226 11187 12146 13063 13484 14006 14838 15810 16642 17649 18584 19498 20583
2017 707 1709 2655 3382 4285 5290 6206 7137 8021 9121 10002 10924 11967 12910 13735 14704 15130 15745 16738 17744 18764 19749 20735 22188
2018 680 1687 2851 3510 4541 5461 6350 7523 8422 9271 10187 10899 11623 12368 13362 14299 15325 16710 17683 18581 19477 20413 21345 22703
2019 700 1551 2697 3618 4556 5566 6534 7271 8095 9201 9942 10714 11552 12481 13285 14248 15190 16203 17166 17936 18810 19823 20888 22065
2020 655 1549 2483 3299 4173 5065 5976 6743 7512 8409 9346 10199 11151 12182 12977 14024 15245 16152 17294 17578 18451 19309 19309 19309
2021 714 1669 2640 3513 4297 5257 6279 7140 8071 8907 10285 11294 12232 13205 13969 14808 15705 16793 17745 18735 18735 18735 18735 18735
2022 707 1456 2557 3384 4199 5266 6041 7001 7959 8809 9769 10716 11731 12852 13947 14938 16041 17064 18008 18870 19887 20530 21643 22542
2023 915 1689 2627 3459 4299 5428 6464 7350 8027 8901 10081 11215 11999 12999 14012 14963 15826 17114 18056 19010 19897 20789 21758 22810
2024 697 1800 2941 3911 5288 6261 6747 7885 9191 10232 11426 12443 13259 14298 15385 16281 17756 18781 19917 21032 22072 23074 24176 25284
2025 561 1507 2589 3462 4351 5523 6528 6977 7851 8870 9896 10918 11955 12916 14034 14997 16347 17376 18202 19203 19946 20864 21833 22568

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2000 7 2 5 3 6 7 7 8 4 3 4 3 2 5 1 4 6 5 3 8 6 8 8 6
2001 1 7 5 3 5 2 4 8 4 4 6 1 8 6 7 2 4 8 1 8 6 2 3 7
2002 4 4 2 5 5 2 6 8 6 8 6 8 8 6 6 3 8 6 5 3 7 7 8 8
2003 8 4 8 8 7 3 8 8 8 7 3 3 4 5 6 1 4 5 4 8 6 6 8 7
2004 1 7 2 1 5 2 2 2 7 8 3 7 6 8 8 7 7 7 6 8 7 7 1 5
2005 5 5 4 3 5 7 2 5 8 1 6 7 2 3 3 7 2 6 8 5 2 3 2 6
2006 5 1 2 5 4 2 2 1 7 7 7 1 8 2 8 5 5 7 6 5 5 6 6 6
2007 6 5 1 2 2 2 2 7 7 8 7 4 4 5 3 4 4 6 6 8 8 7 6 8
2008 6 8 5 4 2 4 5 8 1 3 4 6 8 8 7 7 7 5 6 8 5 1 7 1
2009 2 5 6 1 6 7 3 5 7 7 4 6 3 5 3 8 3 7 8 2 2 2 2 1
2010 2 7 8 8 6 8 5 6 4 6 4 7 8 7 6 5 4 8 7 6 8 3 8 8
2011 5 8 5 8 3 4 4 8 2 7 8 2 7 5 8 2 8 8 8 8 4 8 4 3
2012 1 3 7 1 5 6 6 2 8 7 8 7 4 6 2 1 8 . . . . . . .
2013 5 7 8 7 2 3 4 5 7 6 2 8 8 5 7 4 8 6 6 3 4 2 4 1
2014 7 3 8 6 8 2 3 7 8 5 5 4 3 4 4 1 7 1 7 7 3 3 4 5
2015 2 1 7 7 2 7 4 5 3 5 2 4 7 4 1 6 2 2 1 6 1 5 1 8
2016 6 3 4 1 8 1 7 7 4 5 1 2 5 4 3 8 6 6 5 8 4 3 3 5
2017 6 1 5 8 8 1 6 3 6 2 8 2 3 6 6 4 8 3 4 3 2 4 6 1
2018 5 3 2 7 1 2 4 1 3 6 5 8 8 7 3 4 1 2 5 4 3 4 3 2
2019 6 4 2 4 3 4 3 7 6 3 7 8 8 3 7 1 4 6 8 7 4 5 1 6
2020 4 4 3 4 4 6 6 7 8 4 2 6 3 5 7 4 2 8 1 8 2 7 . .
2021 5 5 4 3 7 5 5 8 8 8 3 6 6 6 8 5 7 4 7 5 . . . .
2022 5 8 2 7 7 1 7 2 1 2 4 4 1 2 2 5 1 6 6 8 5 8 1 3
2023 3 8 4 7 5 2 5 5 8 8 1 3 8 5 4 5 5 4 5 5 6 8 6 1
2024 6 2 2 3 1 4 8 4 1 4 3 3 8 6 7 6 2 2 4 2 2 6 4 2
2025 8 6 6 8 5 3 5 7 1 5 4 4 5 5 3 6 4 5 8 4 8 6 8 7

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2000 7 4 5 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7
2001 1 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 3 4
2002 4 4 4 5 5 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2003 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2004 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 6 6 6 7 6 5
2005 5 4 4 3 4 4 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2006 5 3 3 4 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5
2007 6 6 2 2 2 1 1 1 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6
2008 6 7 7 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2009 2 3 4 3 4 5 3 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 3
2010 2 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2011 5 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
2012 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 4 4 4 . . . . . . .
2013 5 6 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2014 7 7 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
2015 2 1 1 1 2 5 5 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1
2016 6 3 3 2 3 2 4 4 2 4 3 2 3 4 2 4 4 4 5 6 5 5 4 4
2017 6 1 2 5 6 4 6 5 6 3 6 5 5 6 6 5 6 6 4 4 4 3 3 3
2018 5 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2
2019 6 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 6 7 5 6
2020 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7 6 7 6 5 6 5 3 3 3 3 3 3 . .
2021 5 5 4 5 5 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 . . . .
2022 5 8 5 5 6 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2023 3 7 7 8 8 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8
2024 6 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
2025 8 8 8 8 8 7 8 8 6 8 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7