Eric

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2010 4 3 10 Vainq 22051 . . 8 241
2011 1 1 2 1/16 22270 . . 6 290
2012 7 7 30 Vainq 15303 . . 2 311
2013 3 2 21 1/2 21276 . . 5 266
2014 2 1 1 1/8 22613 . . 2 365
2015 3 3 19 1/16 20898 2 21454 . .
2016 3 2 5 Vainq 21351 2 21638 . .
2017 7 7 14 Vainq 20804 3 22808 . .
2018 7 7 13 1/16 20354 1 23820 . .
2019 8 8 28 1/16 21289 8 21251 . .
2020 8 8 19 1/16 18362 . . . .
2021 3 3 21 1/4 20842 . . . .
2022 5 5 17 Vainq 22074 . . . .
2023 4 2 10 1/16 24966 2 24424 . .
2024 2 2 22 1/8 26240 . . . .
2025 . 1 15 1/16 25223 4 23388 . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 637 884 829 709 851 856 925 823 981 937 879 919 1137 874 1024 507 552 905 938 698 1095 1098 944 1452
2016 602 830 854 740 749 848 1071 832 769 859 1049 1040 781 918 1109 736 640 943 1138 1059 955 1036 1016 1065
2017 922 758 1001 966 1078 916 1097 772 1146 870 939 1019 911 941 1063 1070 606 586 926 1034 863 1026 1147 1152
2018 795 776 1166 789 939 978 873 885 846 823 931 845 1110 1035 1181 969 919 1415 944 1101 1160 988 932 1422
2019 648 842 677 985 1204 1026 1024 839 946 1187 943 808 938 924 764 655 727 825 999 876 822 966 634 993
2023 824 1012 1048 1278 855 1184 1132 1040 1078 916 883 1248 1195 878 831 855 917 1337 1178 838 995 1072 1065 765
2025 704 1020 991 1166 960 1028 1118 545 672 831 1083 1041 850 1022 1026 821 1364 998 1103 822 1114 1189 1202 718

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 6 4 3 5 5 5 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2016 8 8 6 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2
2017 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3
2018 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
2019 5 7 8 7 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 5 7 8 7 7 7 7 7 8
2023 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025 8 5 8 5 5 4 3 4 4 6 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 3 4 4

Résultats en saison réguličre

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2010 923 897 754 801 916 953 943 1121 788 839 972 970 1053 946 920 253 756 973 1070 792 919 878 1215 1156
2011 781 970 813 866 867 924 1051 936 665 947 1069 844 981 887 1098 1079 569 825 783 908 904 925 978 1308
2012 842 683 859 723 808 774 1123 929 639 892 1031 1082 1031 883 794 756 1144 . . . . . . .
2013 611 929 993 689 650 674 735 839 1012 1075 791 766 1002 880 1017 598 765 868 938 1069 1074 844 926 1266
2014 773 930 1071 801 973 690 1128 1017 754 856 882 936 931 1103 1120 506 853 881 1027 899 788 932 1011 1388
2015 607 936 836 902 947 865 729 997 941 769 978 759 1028 1020 935 477 401 886 860 812 1104 941 973 1194
2016 824 937 744 1044 836 874 929 948 904 914 1057 819 982 1045 840 542 602 917 949 853 781 843 1063 1104
2017 614 855 1089 965 928 712 1051 858 907 955 953 681 857 1170 855 731 371 495 970 856 801 998 996 1136
2018 648 753 857 814 843 852 957 962 906 935 1053 632 757 796 766 999 907 796 841 840 783 747 684 1226
2019 744 806 716 959 860 1059 949 904 831 910 813 865 967 765 835 782 804 1147 915 807 898 841 846 1265
2020 814 728 909 873 986 1056 840 957 859 806 759 753 740 1036 761 794 969 804 950 334 784 851 . .
2021 731 1104 1096 823 847 928 1232 1145 1196 936 1347 1120 1049 951 1009 922 1137 1052 1057 1161 . . . .
2022 604 798 860 991 978 949 796 787 786 655 1058 889 880 1036 1007 912 843 1370 820 872 1089 1098 1124 872
2023 865 1051 866 1071 1007 945 1370 823 905 949 1182 1218 1160 1302 922 1279 768 1273 1150 745 966 1003 1281 866
2024 793 862 1033 1311 1030 789 540 1148 1106 1260 1121 1208 1093 1175 1398 1149 1305 887 1245 1087 1053 1135 1461 1052
2025 947 964 1222 1194 1009 1110 937 465 718 870 990 905 1283 1053 1312 821 1318 1093 1306 1236 986 1075 1225 1187

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2010 923 1820 2574 3375 4291 5244 6187 7308 8097 8936 9908 10878 11931 12877 13797 14050 15047 16020 17090 17882 18802 19680 20895 22051
2011 781 1751 2564 3431 4298 5222 6273 7209 7874 8821 9890 10733 11715 12602 13700 14779 15348 16463 17247 18155 19058 19983 20961 22270
2012 842 1525 2384 3107 3915 4688 5811 6740 7379 8582 9613 10695 11726 12609 13403 14159 15303 . . . . . . .
2013 611 1540 2533 3222 3872 4546 5281 6120 7132 8207 8998 9764 10765 11645 12662 13260 14291 15159 16097 17166 18240 19084 20010 21276
2014 773 1703 2774 3575 4548 5237 6365 7383 8137 8993 9875 10811 11742 12844 13965 14470 15688 16569 17596 18495 19283 20215 21226 22613
2015 607 1543 2380 3282 4229 5094 5823 6820 7761 8530 9508 10267 11295 12316 13251 13728 14129 15015 15875 16687 17790 18731 19704 20898
2016 824 1761 2505 3549 4384 5258 6187 7136 8040 8953 10010 10829 11811 12856 13696 14238 14841 15758 16707 17560 18341 19184 20247 21351
2017 614 1469 2559 3524 4452 5164 6215 7073 7980 8935 9888 10569 11426 12596 13450 14181 14552 15047 16017 16873 17674 18672 19668 20804
2018 648 1401 2259 3073 3915 4767 5724 6686 7592 8527 9580 10212 10970 11765 12531 13530 14437 15233 16074 16914 17697 18444 19128 20354
2019 744 1550 2266 3225 4085 5144 6093 6997 7828 8738 9551 10416 11383 12148 12983 13765 14569 15716 16631 17438 18337 19178 20024 21289
2020 814 1542 2451 3324 4310 5366 6206 7163 8022 8828 9587 10340 11080 12116 12877 13671 14640 15444 16393 16727 17511 18362 18362 18362
2021 731 1834 2930 3753 4600 5528 6760 7905 9101 10037 11384 12504 13553 14503 15512 16434 17571 18624 19681 20842 20842 20842 20842 20842
2022 604 1402 2262 3253 4231 5180 5976 6763 7549 8204 9262 10151 11031 12067 13074 13986 14829 16199 17019 17891 18980 20078 21202 22074
2023 865 1916 2782 3853 4860 5805 7175 7998 8903 9851 11033 12251 13411 14713 15635 16914 17683 18956 20106 20850 21816 22819 24100 24966
2024 793 1656 2689 3999 5029 5818 6358 7506 8612 9872 10993 12201 13294 14469 15867 17016 18321 19208 20452 21539 22592 23727 25188 26240
2025 947 1910 3132 4326 5335 6445 7382 7847 8564 9434 10424 11329 12613 13665 14977 15798 17116 18209 19515 20751 21737 22812 24036 25223

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2010 1 2 5 5 3 1 3 1 3 4 1 2 1 3 2 8 5 3 1 7 2 6 1 6
2011 2 1 5 2 6 3 2 2 5 2 1 4 3 7 1 1 1 7 6 1 2 3 2 3
2012 6 8 5 8 5 8 1 4 1 2 2 3 1 6 8 8 6 . . . . . . .
2013 6 1 2 7 6 8 8 5 1 1 7 5 3 1 2 1 7 4 4 1 2 5 4 3
2014 3 1 1 5 1 8 1 1 8 5 3 5 5 1 1 3 2 3 3 4 5 2 2 2
2015 7 3 5 3 2 6 7 2 2 4 2 6 3 1 5 4 5 4 3 4 1 2 2 6
2016 1 4 8 1 4 4 3 1 2 1 2 3 2 1 7 5 4 4 5 7 8 7 1 4
2017 6 3 1 4 7 7 4 6 6 5 5 8 7 2 5 8 8 5 2 8 8 3 6 6
2018 6 8 7 4 5 4 2 4 2 3 1 8 7 6 7 3 4 8 6 5 6 8 8 3
2019 4 6 8 3 5 5 3 5 8 8 6 5 6 8 8 8 8 3 7 7 5 8 5 5
2020 1 8 4 3 3 1 7 5 6 6 8 7 8 5 7 8 5 8 6 4 6 6 . .
2021 3 2 1 3 6 7 2 2 3 6 2 4 4 5 5 6 3 5 4 1 . . . .
2022 7 8 8 4 3 5 5 7 5 6 2 5 5 4 3 6 6 1 7 7 4 1 2 4
2023 2 3 7 3 2 8 1 8 4 5 1 1 2 2 7 1 8 5 2 8 6 6 1 4
2024 1 6 5 1 5 8 5 4 5 2 5 2 3 3 1 1 6 6 2 3 1 4 1 3
2025 3 7 2 1 2 3 6 6 5 8 6 8 1 2 1 8 5 3 1 1 3 1 1 1

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2010 1 1 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
2011 2 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2012 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 6 6 7 7 . . . . . . .
2013 6 2 1 2 6 7 7 7 6 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2014 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
2015 7 4 4 4 2 4 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
2016 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
2017 6 5 4 4 5 7 6 7 7 6 6 6 7 5 5 6 7 7 6 7 7 7 7 7
2018 6 7 7 8 7 7 6 4 4 3 3 4 4 4 6 4 4 6 6 6 6 7 7 7
2019 4 6 8 7 7 6 6 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2020 1 6 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 . .
2021 3 2 1 1 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 . . . .
2022 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 6 6 6 5
2023 2 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2
2024 1 4 5 2 2 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2
2025 3 3 1 1 1 1 3 2 2 5 5 5 5 4 3 3 4 3 2 2 1 1 1 1