Nicolas

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2007 7 8 . 1/2 18924 . . 7 312
2008 1 4 . 1/8 22191 . . 4 294
2009 4 4 8 1/2 21449 . . 4 270
2010 4 3 20 1/4 21250 . . 5 238
2011 4 4 12 1/16 20455 . . 5 297
2012 3 3 5 1/16 16337 . . 2 354
2013 3 2 9 1/8 20813 . . 3 334
2014 3 2 11 1/16 21801 5 20261 6 298
2015 1 2 28 Vainq 20196 . . . .
2016 1 2 2 1/16 22261 3 21539 . .
2017 3 4 10 1/16 21732 7 20815 . .
2018 3 2 11 1/16 22330 . . . .
2019 2 3 32 1/4 23058 . . . .
2020 1 1 21 1/8 22093 . . . .
2021 4 3 12 1/8 21104 1 21188 . .
2022 6 6 5 1/2 22119 1 23452 . .
2023 5 5 15 1/16 23767 7 22804 . .
2024 1 2 21 1/16 25403 . . . .
2025 . 4 14 1/16 24162 3 23879 . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2014 719 725 940 792 795 963 770 820 714 930 707 897 900 844 922 376 932 1005 848 970 723 821 989 1160
2016 774 1097 766 819 918 823 1067 939 862 793 831 802 930 1016 997 519 517 1104 1113 839 908 1039 878 1188
2017 698 745 716 909 862 985 922 987 856 859 713 835 955 853 891 1074 452 451 1039 985 959 696 926 1446
2021 689 1133 1047 696 983 1044 1212 1209 1093 1116 1229 1234 1123 1096 1138 831 1149 1254 829 1084 . . . .
2022 673 902 1030 1029 850 814 673 891 874 834 940 1058 970 884 1110 1071 991 1581 878 1187 1025 1031 1302 855
2023 830 914 854 1042 988 886 964 884 672 753 848 1195 948 1168 753 1082 830 1364 937 788 1089 945 1118 952
2025 717 975 1081 1019 878 1163 979 454 694 1110 880 1012 1048 928 1161 1182 1322 1117 1165 1027 909 940 1178 940

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2014 5 7 5 5 5 4 4 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2016 2 1 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3
2017 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 8 8 7
2021 4 1 2 4 4 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . .
2022 7 8 5 5 6 6 7 8 8 7 7 4 4 7 6 6 6 2 3 2 2 3 1 1
2023 4 7 7 7 4 5 5 5 6 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
2025 7 7 5 7 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 3

Résultats en saison réguličre

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 596 793 711 798 720 782 699 817 809 572 746 821 835 927 941 385 805 1041 622 716 978 669 676 1153
2008 565 831 805 984 855 1120 1040 862 836 916 901 925 1141 506 962 451 938 822 1076 1026 946 1103 1011 1275
2009 593 816 987 838 903 790 1050 895 862 748 825 964 913 1142 1076 516 902 755 822 1002 968 688 759 1365
2010 692 927 924 933 795 607 776 807 783 876 722 989 856 870 853 342 830 1201 994 930 748 1058 984 1513
2011 676 796 832 905 1180 828 907 786 597 803 780 947 984 824 841 919 303 919 873 735 662 852 892 1319
2012 977 991 946 1111 932 849 935 901 558 887 1000 1004 897 950 932 775 1337 . . . . . . .
2013 641 974 963 794 751 740 725 933 764 1036 919 727 987 760 1040 494 619 962 717 760 1000 865 1037 1270
2014 705 889 901 683 788 839 906 877 1024 904 760 1012 964 824 718 551 852 760 999 988 1026 818 1174 1539
2015 694 881 573 794 961 711 903 800 899 854 819 867 1003 684 999 348 484 1059 1083 894 749 943 948 1247
2016 792 1056 912 988 971 1000 973 992 782 996 892 854 869 868 787 556 545 1077 1093 990 887 1189 987 1205
2017 662 997 911 852 1046 997 1116 935 934 1043 1000 781 1077 1095 874 746 447 416 997 988 739 990 1085 1004
2018 663 944 1064 846 794 813 808 924 793 806 809 949 965 723 863 885 948 1199 786 1057 940 1187 1226 1341
2019 547 1030 753 1047 787 1332 986 895 904 1043 877 895 921 848 961 931 1196 1198 1030 1029 823 1055 816 1155
2020 826 1047 1038 722 1131 856 1021 936 960 835 1168 1075 1132 1299 1159 1222 994 930 983 402 810 1546 . .
2021 841 1140 938 722 970 1023 869 1190 1104 1063 1072 1077 1076 1108 1241 1212 1093 1163 1124 1079 . . . .
2022 606 754 848 959 983 875 846 929 1013 629 876 868 831 1097 1120 945 1027 1269 1085 894 960 1069 859 778
2023 882 910 831 1193 925 1001 1150 1047 877 826 967 944 824 1049 874 1125 900 1149 1005 1125 1207 1164 970 822
2024 610 858 1033 1098 1020 793 575 1242 1166 1163 1062 860 962 1499 1234 1120 1381 1157 1130 1075 905 1120 1181 1160
2025 707 1042 1157 1065 843 1258 950 523 678 984 892 987 956 1207 1156 1111 1341 1081 1302 1010 974 904 1061 976

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 596 1389 2100 2898 3618 4400 5099 5916 6725 7297 8044 8865 9700 10627 11567 11952 13069 14110 14732 15448 16426 17095 17771 18924
2008 565 1396 2201 3184 4039 5160 6200 7063 7899 8815 9716 10640 11781 12287 13249 13700 14932 15754 16830 17857 18802 19905 20917 22191
2009 593 1409 2396 3234 4138 4928 5977 6872 7734 8482 9307 10271 11184 12326 13402 13918 15090 15845 16667 17669 18637 19325 20084 21449
2010 692 1619 2543 3476 4271 4878 5654 6462 7245 8120 8842 9831 10687 11557 12410 12752 13820 15021 16016 16946 17694 18752 19737 21250
2011 676 1472 2304 3209 4389 5217 6124 6909 7506 8309 9089 10036 11020 11844 12685 13604 13907 15123 15996 16731 17392 18244 19136 20455
2012 977 1968 2914 4025 4957 5806 6741 7642 8200 9441 10441 11445 12342 13292 14224 15000 16337 . . . . . . .
2013 641 1615 2578 3372 4123 4863 5588 6521 7285 8321 9240 9967 10955 11715 12755 13249 14202 15164 15881 16641 17641 18507 19543 20813
2014 705 1594 2495 3178 3966 4805 5712 6589 7612 8517 9277 10289 11252 12076 12795 13346 14496 15256 16255 17243 18269 19087 20262 21801
2015 694 1575 2148 2942 3903 4614 5517 6317 7216 8070 8889 9756 10759 11443 12442 12790 13273 14332 15415 16308 17058 18001 18949 20196
2016 792 1848 2760 3748 4719 5719 6692 7684 8466 9462 10354 11208 12077 12945 13732 14288 14833 15910 17003 17993 18880 20069 21056 22261
2017 662 1659 2570 3422 4468 5465 6581 7516 8450 9493 10493 11274 12351 13446 14320 15066 15513 15929 16926 17914 18653 19643 20728 21732
2018 663 1607 2671 3517 4311 5124 5932 6856 7649 8455 9264 10213 11177 11900 12763 13648 14596 15795 16581 17637 18577 19764 20990 22330
2019 547 1577 2330 3377 4164 5496 6482 7377 8281 9324 10200 11095 12016 12864 13825 14756 15952 17150 18180 19209 20032 21087 21903 23058
2020 826 1873 2911 3632 4763 5619 6640 7576 8536 9371 10539 11614 12746 14045 15204 16426 17420 18351 19334 19736 20546 22093 22093 22093
2021 841 1981 2919 3641 4611 5634 6503 7693 8797 9860 10932 12009 13085 14193 15434 16646 17739 18901 20025 21104 21104 21104 21104 21104
2022 606 1360 2208 3167 4150 5025 5870 6799 7813 8442 9318 10186 11017 12114 13234 14179 15206 16474 17559 18453 19413 20482 21341 22119
2023 882 1793 2623 3816 4741 5742 6892 7939 8816 9642 10609 11553 12377 13426 14300 15425 16325 17474 18479 19604 20811 21975 22945 23767
2024 610 1468 2501 3599 4619 5412 5987 7229 8395 9558 10620 11480 12442 13940 15174 16293 17675 18832 19961 21037 21942 23062 24243 25403
2025 707 1749 2906 3971 4813 6071 7021 7544 8222 9206 10098 11085 12040 13247 14403 15514 16855 17936 19238 20248 21222 22126 23187 24162

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 6 6 7 8 7 5 8 3 7 8 7 8 8 2 4 5 6 3 8 8 2 8 8 6
2008 8 7 5 4 6 1 1 6 5 3 3 5 1 8 3 7 5 7 2 1 4 1 2 4
2009 4 5 1 7 3 7 1 5 4 6 7 4 4 1 2 3 3 8 6 4 2 8 8 2
2010 6 2 1 1 6 8 8 7 6 4 6 2 5 6 3 8 5 1 3 3 7 1 2 1
2011 4 6 3 3 2 6 4 8 7 6 7 2 2 8 6 2 8 2 2 6 8 6 4 3
2012 3 2 3 1 1 6 4 5 4 2 2 4 5 4 4 8 4 . . . . . . .
2013 5 1 2 4 3 7 7 3 4 2 2 4 1 7 3 4 8 1 8 6 2 5 2 2
2014 4 2 3 6 7 2 4 4 1 3 5 3 4 3 7 1 4 6 3 1 1 5 1 1
2015 3 4 8 5 2 7 2 7 3 2 7 4 2 7 3 7 3 1 1 3 8 2 3 1
2016 2 1 3 1 2 2 4 1 4 2 3 3 4 7 7 3 4 1 2 2 5 1 2 3
2017 6 2 5 6 2 1 2 5 5 3 4 5 3 4 4 8 6 8 2 4 7 5 4 8
2018 4 2 2 2 5 5 5 4 6 6 7 3 2 6 6 4 1 2 8 1 3 1 1 2
2019 8 1 8 1 8 1 3 5 4 4 4 5 7 5 6 4 1 3 5 1 5 3 7 6
2020 2 1 2 7 1 6 2 4 4 6 1 2 1 1 1 1 6 5 4 3 4 1 . .
2021 1 1 7 8 3 3 8 3 3 5 7 6 2 3 1 2 3 2 2 4 . . . .
2022 7 8 8 6 2 6 5 4 1 7 5 6 7 2 1 6 4 4 3 8 7 1 8 7
2023 3 6 7 1 2 4 2 2 5 8 7 7 8 5 8 3 5 5 7 1 1 1 7 6
2024 8 6 5 2 5 8 5 3 3 2 5 8 4 1 4 2 6 1 4 2 4 4 2 1
2025 8 2 2 6 7 1 6 5 6 6 8 5 7 1 2 4 5 5 1 5 5 6 6 3

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 7 8 8 8
2008 8 8 7 6 6 5 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2009 4 6 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 5 4
2010 6 3 1 1 2 3 4 5 5 5 6 5 6 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3
2011 4 6 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
2012 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 . . . . . . .
2013 5 2 2 2 1 3 5 4 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 2 2
2014 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2
2015 3 2 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 4 2 1 4 2 2 2
2016 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
2017 6 3 4 5 5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
2018 4 3 3 2 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2
2019 8 5 7 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 5 5 3 2 2 2 2 2 2 3 3
2020 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . .
2021 1 1 1 3 2 2 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 . . . .
2022 7 8 8 8 8 7 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6
2023 3 5 6 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 7 7 7 7 7 6 5 3 3 5
2024 8 7 7 6 6 6 7 5 5 5 5 6 7 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
2025 8 6 5 5 5 4 5 5 4 4 6 6 7 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4