SebH

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2004 5 6 . 1/2 19070 . . 8 259
2005 4 4 . 1/2 20792 . . 6 261
2006 2 2 . 1/4 22052 . . 2 261
2007 5 5 . 1/4 19932 . . 1 349
2008 4 3 . 1/8 22739 . . 3 281
2009 1 1 3 Final 22042 . . 3 282
2010 6 7 6 1/16 20218 . . 4 262
2011 1 2 9 1/16 21805 . . 4 365
2012 2 3 9 1/16 16218 . . 6 300
2013 3 3 10 1/16 20519 . . 4 321
2014 3 1 4 1/2 23120 . . 2 355
2015 1 4 4 1/8 20178 . . . .
2016 2 2 8 1/8 21175 7 19474 . .
2017 1 1 27 1/8 23404 . . . .
2018 6 8 21 1/16 19693 3 21776 . .
2019 1 1 1 1/8 24755 . . . .
2020 1 4 9 1/8 19168 8 16665 . .
2021 8 8 28 1/16 18406 5 20103 . .
2022 1 1 1 1/16 24732 . . . .
2023 5 5 28 1/16 23511 4 23627 . .
2024 7 7 7 1/16 23226 2 25598 . .
2025 . 5 11 1/16 23139 . . . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2016 703 740 989 717 826 750 841 839 600 802 997 876 947 775 808 507 596 840 1032 953 950 686 648 1051
2018 673 892 1000 754 850 684 724 1031 828 839 865 865 702 963 976 966 874 1044 1024 1093 816 1107 1008 1198
2020 334 681 731 777 834 895 925 830 869 817 717 790 796 655 577 852 925 746 1017 223 854 821 . .
2021 883 926 1065 952 921 974 1000 1188 1030 916 1270 1061 1046 995 854 1053 748 1091 1079 1052 . . . .
2023 761 1004 899 1001 936 974 1027 1011 893 991 1140 1107 869 1031 948 868 865 1344 1118 1075 1024 1097 920 726
2024 835 952 1309 880 1119 910 667 1022 1126 1241 1212 1082 1172 934 882 921 1437 999 1316 1107 1047 1233 1097 1096

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2016 4 7 4 5 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 5 6 7 7
2018 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 7 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
2020 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 . .
2021 1 2 1 1 1 2 3 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 . . . .
2023 7 6 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4
2024 2 2 1 2 2 2 2 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2

Résultats en saison réguličre

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2004 566 760 832 608 603 672 733 820 742 870 887 912 939 806 878 494 873 959 935 767 851 648 743 914
2005 593 1000 710 782 728 963 816 681 1029 950 928 1048 656 868 911 398 765 764 665 855 1035 1066 894 1427
2006 784 876 897 874 904 1050 831 730 987 797 783 1035 875 896 971 364 841 1340 902 864 849 1048 907 1386
2007 712 692 666 897 786 618 906 788 915 783 859 787 807 722 841 471 735 894 863 914 932 934 856 1207
2008 697 971 884 801 978 985 954 873 707 833 865 1031 1032 874 1048 675 1059 1134 835 1026 1075 1003 766 1352
2009 596 762 962 1028 921 994 921 903 789 964 938 914 863 962 881 556 788 1071 1100 1097 756 980 909 1106
2010 690 957 686 783 867 807 874 1048 796 991 742 623 860 933 781 398 845 1009 877 839 843 873 670 1163
2011 619 671 862 911 849 969 965 932 665 976 1031 798 838 1152 1005 883 403 941 865 1025 833 911 1087 1250
2012 937 1045 829 861 916 1081 853 945 477 756 936 926 1017 1181 947 845 1367 . . . . . . .
2013 751 656 862 900 580 990 957 1044 761 808 822 834 801 972 918 394 885 831 840 898 854 813 778 1247
2014 811 880 966 865 1055 990 1208 1105 845 937 991 1051 898 1127 1016 461 926 895 958 852 842 823 1045 1218
2015 659 848 841 832 864 994 811 910 866 744 804 667 958 874 995 401 414 1036 844 926 959 871 912 1148
2016 661 943 928 869 841 802 829 909 618 1014 1064 710 995 1081 785 616 608 792 857 1119 1013 1215 759 1148
2017 711 844 743 871 1008 806 1279 817 1205 955 1105 843 1049 1155 963 1044 652 548 1003 1153 1031 1095 1292 1231
2018 731 839 834 886 818 623 827 955 666 895 794 907 740 906 713 836 733 936 932 781 493 880 1013 955
2019 587 690 779 1158 1126 1242 1044 1094 1248 1325 951 896 1140 983 1065 948 1027 1253 1011 986 1109 912 984 1198
2020 731 773 755 944 836 1015 862 929 964 961 793 833 845 1221 947 914 803 1006 943 326 814 954 . .
2021 776 997 780 846 763 958 913 890 1101 925 1054 929 919 749 998 743 992 1034 1065 976 . . . .
2022 977 1127 1140 1255 1132 886 951 1057 747 690 946 1003 890 1112 1027 1126 1044 1345 961 1036 1083 1229 1101 867
2023 944 1152 667 1126 908 1046 1087 980 898 917 938 1043 1165 894 916 996 845 1361 1108 979 841 970 1114 616
2024 648 1049 1108 917 1102 998 694 1064 951 1036 1347 901 977 1048 1175 1034 1389 813 873 796 856 665 1067 717
2025 613 1043 1236 1163 923 1043 947 643 700 1172 1141 869 1038 818 790 1060 1350 1031 840 869 911 998 1105 836

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2004 566 1326 2157 2765 3368 4040 4773 5593 6335 7205 8092 9004 9943 10749 11627 12121 13253 14212 15147 15914 16765 17413 18156 19070
2005 593 1593 2303 3085 3813 4776 5592 6273 7302 8252 9180 10228 10884 11752 12663 13061 14087 14851 15516 16370 17405 18471 19366 20792
2006 784 1660 2557 3431 4335 5385 6216 6946 7933 8730 9513 10548 11423 12319 13290 13654 14756 16095 16998 17862 18711 19759 20666 22052
2007 712 1404 2070 2967 3753 4371 5277 6064 6979 7762 8621 9408 10215 10937 11778 12249 13333 14226 15090 16003 16936 17870 18726 19932
2008 697 1668 2552 3353 4331 5316 6270 7143 7850 8683 9548 10579 11611 12485 13533 14208 15548 16682 17517 18543 19618 20621 21387 22739
2009 596 1358 2320 3348 4269 5263 6183 7086 7875 8839 9777 10691 11554 12516 13398 13954 15023 16094 17194 18291 19047 20027 20936 22042
2010 690 1647 2334 3117 3984 4791 5665 6713 7509 8500 9242 9865 10725 11658 12439 12837 13944 14953 15830 16669 17512 18385 19055 20218
2011 619 1290 2152 3063 3912 4881 5845 6777 7442 8418 9449 10247 11085 12237 13242 14125 14528 15834 16699 17724 18557 19468 20555 21805
2012 937 1982 2811 3672 4588 5669 6522 7467 7944 8999 9935 10861 11878 13059 14006 14851 16218 . . . . . . .
2013 751 1407 2269 3169 3749 4740 5697 6741 7502 8310 9132 9966 10767 11739 12658 13052 14258 15089 15928 16826 17680 18494 19272 20519
2014 811 1692 2657 3522 4578 5567 6775 7880 8725 9662 10653 11704 12602 13729 14745 15206 16487 17382 18340 19192 20034 20857 21902 23120
2015 659 1507 2348 3180 4045 5039 5850 6760 7626 8370 9174 9841 10799 11672 12667 13068 13482 14518 15362 16288 17247 18118 19030 20178
2016 661 1604 2532 3402 4243 5045 5874 6783 7401 8414 9478 10188 11183 12264 13049 13664 14272 15065 15922 17041 18054 19269 20027 21175
2017 711 1555 2298 3169 4177 4983 6262 7079 8284 9239 10344 11187 12236 13391 14354 15398 16050 16599 17602 18755 19786 20881 22173 23404
2018 731 1570 2404 3290 4108 4731 5558 6513 7179 8074 8868 9775 10515 11421 12134 12970 13703 14639 15571 16352 16845 17725 18738 19693
2019 587 1277 2056 3214 4340 5582 6626 7720 8968 10293 11244 12140 13280 14263 15328 16276 17303 18556 19567 20553 21662 22574 23558 24755
2020 731 1504 2259 3203 4039 5054 5916 6845 7809 8770 9562 10395 11240 12461 13409 14322 15125 16131 17074 17400 18214 19168 19168 19168
2021 776 1772 2552 3398 4161 5119 6031 6922 8023 8948 10002 10931 11849 12598 13596 14339 15331 16365 17430 18406 18406 18406 18406 18406
2022 977 2104 3245 4500 5632 6518 7469 8526 9273 9963 10909 11912 12802 13914 14941 16067 17111 18456 19417 20453 21536 22765 23866 24732
2023 944 2097 2763 3889 4797 5843 6930 7910 8807 9724 10662 11705 12870 13764 14680 15676 16521 17882 18990 19970 20811 21781 22895 23511
2024 648 1698 2806 3723 4825 5822 6517 7581 8532 9568 10915 11816 12793 13841 15016 16050 17439 18252 19125 19921 20777 21442 22509 23226
2025 613 1656 2892 4056 4979 6022 6968 7611 8311 9483 10623 11492 12530 13349 14139 15199 16549 17580 18421 19289 20200 21198 22303 23139

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2004 5 4 3 8 8 8 6 5 5 3 1 3 4 5 5 2 5 2 1 6 5 8 7 8
2005 6 1 7 4 7 2 5 6 1 3 4 2 7 4 4 5 4 4 7 4 1 2 6 3
2006 3 3 3 1 3 1 7 3 2 6 6 2 5 4 2 6 3 1 8 7 7 3 3 1
2007 3 8 7 6 5 8 4 3 3 6 2 7 7 7 6 1 6 4 3 4 3 5 4 5
2008 4 1 3 7 1 2 1 6 8 4 5 2 5 2 1 1 2 1 7 3 1 6 6 2
2009 6 4 2 2 3 1 4 4 5 2 3 3 6 3 7 2 7 1 1 1 6 3 5 6
2010 6 2 7 7 4 4 4 2 3 1 6 8 7 3 5 6 7 4 4 5 4 7 7 7
2011 8 7 2 3 8 2 3 3 5 2 2 6 8 1 2 5 6 2 4 2 6 5 1 5
2012 5 2 6 5 2 1 5 3 5 5 4 6 2 1 3 4 3 . . . . . . .
2013 2 8 4 3 8 2 1 1 6 7 5 2 7 1 6 6 3 5 5 2 6 5 8 3
2014 2 2 1 2 2 1 1 1 3 3 2 2 7 1 1 2 1 4 3 4 4 5 2 3
2015 4 3 3 5 3 1 6 3 4 7 6 7 5 2 2 5 3 1 5 1 2 4 2 5
2016 7 2 2 4 4 5 6 3 7 2 2 8 3 1 6 2 1 8 6 1 3 1 8 2
2017 5 5 7 4 3 7 1 6 1 5 1 6 2 2 2 3 1 4 3 1 1 2 1 4
2018 2 5 6 2 4 8 6 5 8 3 7 2 7 2 8 7 8 7 6 6 8 7 2 8
2019 8 7 7 1 1 2 2 2 1 1 2 6 1 1 3 2 2 1 6 1 1 8 2 5
2020 2 7 7 2 7 3 8 4 4 1 6 7 8 1 2 6 8 3 7 3 5 5 . .
2021 3 4 8 4 8 6 8 7 3 7 8 7 7 8 5 8 5 7 4 6 . . . .
2022 1 1 1 1 1 4 2 1 7 5 5 3 6 3 3 1 3 2 5 4 3 1 2 5
2023 2 1 8 3 2 3 2 3 6 5 8 4 3 7 6 3 7 2 4 3 8 6 3 8
2024 7 3 3 5 3 3 1 5 6 5 1 7 5 4 6 3 6 8 7 8 8 8 6 8
2025 7 3 1 2 3 4 8 1 3 1 1 6 3 7 8 4 3 4 7 8 5 3 6 6

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2004 5 6 5 7 7 7 7 8 8 8 6 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 5 6
2005 6 3 6 5 6 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2006 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2007 3 7 8 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
2008 4 3 2 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3
2009 6 6 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2010 6 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 7
2011 8 8 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2012 5 2 3 3 4 2 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 . . . . . . .
2013 2 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3
2014 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2015 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2016 7 4 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 4 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2
2017 5 5 8 8 8 8 3 7 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2018 2 5 5 3 4 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 8 7 8
2019 8 8 8 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2020 2 5 6 5 6 6 6 5 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 . .
2021 3 2 6 6 7 7 7 7 7 6 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 . . . .
2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2023 2 2 4 3 3 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 5 3 5
2024 7 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 7
2025 7 6 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5