Bruno

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2004 4 3 . Vainq 19616 . . 7 270
2005 7 8 . 1/4 18500 . . 7 255
2006 4 3 . 1/4 21315 . . 3 248
2007 4 3 . 1/4 22217 . . 2 349
2008 3 1 . 1/8 22965 . . 5 259
2009 8 7 11 1/8 20345 . . 4 279
2010 5 5 21 1/8 20588 . . 3 267
2011 5 5 16 1/4 20613 . . 7 301
2012 5 6 17 1/8 15552 . . 5 313
2013 5 8 18 1/4 17936 . . 5 315
2014 4 2 8 Vainq 22085 . . 7 280
2015 2 2 7 1/16 20418 5 19354 . .
2016 4 1 7 1/2 21692 . . . .
2017 7 5 16 1/2 21407 . . . .
2018 1 4 7 1/16 22163 . . . .
2019 3 4 24 1/8 22304 1 23594 . .
2020 3 1 13 1/16 21632 2 21363 . .
2021 3 1 1 1/16 23042 2 21150 . .
2022 4 4 14 1/16 22248 7 22162 . .
2023 2 4 32 1/16 23693 5 23454 . .
2024 5 5 16 1/16 23941 . . . .
2025 . 6 8 Vainq 23056 . . . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 681 888 721 866 943 801 1058 826 918 601 717 1142 864 819 884 494 270 722 829 835 889 809 733 1043
2019 671 871 956 1079 761 1085 1009 780 1070 957 819 913 1243 900 1265 944 970 963 1173 979 955 1105 943 1181
2020 688 832 901 1011 1086 1192 1159 857 918 871 1089 995 996 1042 869 1087 1206 1060 1095 484 956 970 . .
2021 705 884 994 863 967 981 1054 803 867 1060 1496 1122 954 1113 1068 1258 1239 1200 1329 1194 . . . .
2022 712 1153 1094 979 902 953 1073 849 857 505 835 951 906 1212 853 987 869 871 929 725 810 959 1103 1075
2023 813 1051 899 878 758 860 890 914 873 1006 982 1050 1157 1219 943 1010 877 1157 1025 762 1008 1057 1120 1146

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 4 3 6 3 3 3 2 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5
2019 4 5 4 2 3 2 2 4 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2020 5 5 6 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 2 . .
2021 3 7 7 6 5 5 5 7 7 7 6 6 6 6 6 4 4 4 2 2 . . . .
2022 5 3 1 2 4 4 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 7 7 7 7 7 7 7
2023 6 3 3 6 6 6 7 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5

Résultats en saison réguličre

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2004 548 708 773 743 836 809 701 979 637 644 766 667 967 913 937 385 906 757 915 966 874 959 809 1148
2005 744 805 829 648 796 704 629 745 743 818 963 809 916 816 785 389 561 735 719 651 587 857 916 1082
2006 671 782 736 771 856 772 987 615 1171 868 996 977 996 920 891 480 696 986 967 1034 960 842 880 1213
2007 557 960 830 1014 797 894 870 1025 1022 859 781 1025 963 1046 966 315 851 1109 690 1066 825 952 1058 1392
2008 591 878 910 1009 925 1113 913 907 906 802 1093 1229 1034 699 1005 488 1029 757 1079 1048 877 1087 987 1340
2009 546 823 872 870 779 928 800 809 816 836 888 1000 885 869 837 419 790 936 950 707 878 849 901 1078
2010 812 791 837 843 719 719 811 770 710 953 936 957 938 912 751 266 856 1008 863 862 855 878 931 1344
2011 652 972 853 963 1049 996 914 864 657 608 833 882 956 895 870 887 402 788 897 706 644 942 872 1207
2012 970 959 917 805 961 1015 974 738 575 812 914 1108 815 971 826 700 1180 . . . . . . .
2013 646 780 785 680 775 769 733 771 506 857 822 744 895 741 1029 289 745 670 712 573 536 790 930 843
2014 729 838 834 829 1056 881 845 865 855 952 699 1008 1072 843 969 427 867 681 1010 1074 934 948 1132 1454
2015 834 772 860 836 985 765 966 915 825 789 736 1125 966 838 976 559 363 877 755 854 920 878 826 1198
2016 924 968 1050 953 801 900 907 861 687 783 879 758 1066 1053 878 592 541 1247 815 937 930 1062 987 1114
2017 781 845 875 866 959 927 895 976 954 708 930 694 941 936 649 1181 484 451 1091 951 972 1020 941 1381
2018 682 1059 1024 1006 812 845 966 957 753 872 1000 890 854 782 1026 1031 905 1003 996 747 874 1090 884 1105
2019 616 1132 1101 969 745 1000 879 857 956 1076 831 778 1133 819 1045 675 874 931 1021 932 777 951 971 1235
2020 932 987 1138 889 850 877 1036 997 1037 885 1165 832 1103 1074 1063 1142 977 1166 1046 418 761 1257 . .
2021 681 1047 993 960 958 1118 1051 1200 1297 1224 1353 1309 1274 1085 1407 1135 1266 1293 1307 1085 . . . .
2022 754 923 997 926 991 881 1006 881 872 915 655 540 920 1166 850 900 795 1167 1071 919 1145 1009 1098 866
2023 665 931 807 1146 807 815 885 790 965 908 1033 966 1274 1107 1109 1146 918 1304 1193 895 1175 1028 927 897
2024 740 948 902 1177 908 952 535 962 766 1196 1048 1152 1100 1194 1202 1084 1381 890 1025 1085 866 1054 927 847
2025 648 919 1182 947 780 986 1142 527 696 1083 916 1039 1038 1088 1094 945 993 1005 1059 992 923 993 1189 872

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2004 548 1256 2029 2771 3607 4417 5117 6096 6733 7377 8143 8810 9777 10690 11627 12012 13188 13945 14860 15826 16700 17659 18468 19616
2005 744 1549 2377 3025 3821 4525 5154 5899 6642 7460 8423 9232 10148 10964 11748 12137 12953 13688 14407 15059 15646 16503 17418 18500
2006 671 1453 2189 2960 3817 4589 5576 6190 7361 8230 9226 10202 11198 12117 13008 13489 14432 15418 16385 17420 18380 19222 20102 21315
2007 557 1518 2348 3362 4159 5052 5923 6948 7970 8829 9610 10635 11598 12644 13610 13925 15125 16234 16925 17991 18816 19768 20825 22217
2008 591 1469 2379 3388 4313 5426 6339 7246 8152 8954 10047 11276 12310 13009 14014 14503 15791 16547 17626 18674 19551 20638 21625 22965
2009 546 1369 2241 3111 3890 4818 5618 6427 7243 8079 8967 9967 10852 11721 12558 12977 14046 14981 15931 16638 17516 18365 19267 20345
2010 812 1603 2441 3284 4003 4722 5533 6303 7013 7966 8901 9858 10796 11708 12459 12724 13847 14855 15718 16580 17435 18313 19244 20588
2011 652 1624 2477 3440 4490 5486 6400 7264 7921 8530 9363 10245 11201 12096 12966 13854 14256 15345 16242 16948 17592 18534 19406 20613
2012 970 1929 2845 3650 4610 5625 6599 7337 7913 9037 9951 11059 11874 12845 13671 14372 15552 . . . . . . .
2013 646 1426 2211 2891 3666 4435 5168 5939 6445 7302 8124 8868 9763 10504 11533 11822 12882 13552 14264 14837 15373 16163 17093 17936
2014 729 1568 2401 3231 4287 5168 6014 6879 7734 8686 9386 10394 11466 12309 13278 13705 14851 15532 16542 17616 18550 19498 20630 22085
2015 834 1606 2466 3302 4287 5052 6018 6934 7758 8547 9282 10407 11373 12211 13187 13746 14109 14986 15742 16596 17516 18394 19220 20418
2016 924 1892 2942 3895 4696 5596 6503 7363 8050 8833 9712 10470 11536 12589 13467 14059 14600 15847 16662 17599 18529 19591 20578 21692
2017 781 1626 2501 3367 4325 5252 6147 7123 8076 8784 9714 10408 11350 12286 12935 14116 14600 15051 16142 17093 18065 19085 20026 21407
2018 682 1741 2765 3771 4583 5428 6395 7352 8105 8977 9977 10867 11721 12503 13529 14560 15465 16467 17463 18210 19084 20174 21058 22163
2019 616 1748 2850 3819 4564 5563 6442 7299 8255 9331 10162 10940 12073 12892 13937 14612 15486 16417 17438 18370 19147 20098 21069 22304
2020 932 1919 3057 3946 4796 5673 6709 7706 8743 9628 10793 11625 12728 13802 14864 16007 16984 18150 19196 19614 20375 21632 21632 21632
2021 681 1728 2721 3680 4638 5756 6808 8008 9305 10529 11882 13191 14465 15550 16957 18092 19358 20650 21957 23042 23042 23042 23042 23042
2022 754 1677 2674 3601 4591 5473 6479 7360 8232 9147 9802 10342 11262 12428 13278 14178 14973 16139 17210 18130 19275 20284 21382 22248
2023 665 1596 2403 3549 4356 5171 6056 6846 7812 8720 9753 10719 11994 13100 14209 15355 16274 17578 18771 19666 20841 21869 22796 23693
2024 740 1688 2590 3767 4675 5627 6162 7124 7890 9086 10134 11286 12386 13580 14782 15866 17247 18137 19162 20247 21113 22167 23094 23941
2025 648 1567 2749 3696 4476 5462 6604 7131 7827 8910 9826 10865 11903 12990 14085 15030 16023 17028 18087 19079 20002 20995 22184 23056

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2004 7 5 4 4 3 4 7 3 8 7 4 8 3 1 4 8 2 8 2 1 3 1 5 6
2005 3 6 5 8 6 8 8 3 5 5 1 5 4 6 6 6 8 8 6 8 8 7 5 8
2006 7 5 7 4 5 7 3 6 1 3 1 4 2 3 4 1 6 4 3 1 2 7 5 3
2007 8 2 3 3 4 3 6 1 1 4 4 3 5 2 4 8 3 3 7 1 5 3 1 1
2008 7 4 2 3 4 1 2 5 2 5 1 1 4 6 3 5 3 7 2 2 8 3 4 3
2009 8 3 4 4 5 2 8 6 2 5 5 1 5 4 8 7 6 6 3 8 4 8 6 8
2010 1 5 3 5 8 6 6 8 6 2 2 2 3 5 7 8 6 5 6 4 3 6 5 3
2011 6 2 4 1 1 1 5 5 6 8 6 3 2 7 5 3 7 5 2 5 8 2 5 6
2012 3 4 5 6 1 2 3 7 2 4 5 1 8 5 8 7 7 . . . . . . .
2013 6 5 6 6 4 7 8 8 8 5 6 4 5 6 1 8 7 7 8 8 8 6 2 8
2014 4 6 6 4 1 3 6 4 2 1 7 5 1 2 3 5 4 8 2 1 1 2 1 1
2015 1 8 1 4 1 6 3 2 7 4 7 1 3 3 4 1 4 3 7 4 4 3 4 2
2016 1 1 1 2 7 3 4 6 6 6 6 6 2 2 4 4 4 1 7 4 5 2 2 4
2017 2 4 6 5 6 3 7 1 3 8 7 8 6 7 8 1 6 7 1 4 5 3 7 3
2018 4 1 3 1 5 3 3 4 6 4 3 3 5 6 2 2 3 5 3 7 4 1 4 5
2019 7 2 3 3 8 5 6 5 2 4 4 7 2 8 4 8 7 8 4 3 8 7 4 4
2020 1 2 1 3 6 7 1 2 2 5 1 8 1 4 1 3 5 1 3 2 6 1 . .
2021 6 2 3 2 4 1 4 3 2 2 4 1 1 3 1 3 1 1 1 3 . . . .
2022 4 5 3 5 3 5 1 5 3 1 8 8 5 1 7 7 8 4 2 6 1 4 3 6
2023 8 6 6 2 7 7 8 8 4 6 6 6 1 3 2 1 4 3 1 6 2 3 8 3
2024 5 5 6 1 6 5 5 7 8 2 5 1 2 2 2 2 7 6 6 3 7 4 8 7
2025 6 7 5 6 8 7 2 4 4 3 8 3 4 2 5 7 8 6 4 5 4 4 3 5

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2004 7 7 7 5 4 4 5 3 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3
2005 3 5 5 6 5 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8
2006 7 6 7 6 5 6 6 6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2007 8 5 5 3 3 4 5 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2008 7 6 5 3 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1
2009 8 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2010 1 4 3 3 4 6 6 6 7 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5
2011 6 3 3 2 1 1 1 1 1 2 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5
2012 3 3 2 4 3 3 3 5 5 4 4 3 4 4 5 5 6 . . . . . . .
2013 6 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2014 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
2015 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2017 2 4 3 6 5 5 8 6 4 7 7 8 8 8 8 7 7 8 7 7 7 6 6 5
2018 4 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4
2019 7 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
2020 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 . .
2021 6 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . .
2022 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
2023 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 4 3 3 4 4
2024 5 5 5 3 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
2025 6 7 7 7 7 8 7 7 8 6 8 7 7 5 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6