Steven

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2007 2 4 . 1/8 20772 . . 2 382
2008 5 6 . Final 21615 . . 2 329
2009 5 6 18 1/8 20503 . . 1 308
2010 1 2 2 1/8 21806 . . 2 263
2011 1 1 1 1/4 22382 . . 8 244
2012 4 4 31 1/8 16211 . . 5 288
2013 2 4 2 1/16 20534 . . 1 344
2014 1 1 2 1/8 21858 . . 8 277
2015 4 3 10 1/16 20025 1 21917 . .
2016 2 1 4 1/8 22819 5 19721 . .
2017 2 2 23 1/16 23311 5 21891 . .
2018 1 1 1 1/16 24344 4 20654 . .
2019 5 5 8 1/16 22715 3 23194 . .
2020 2 3 5 1/4 20400 3 20929 . .
2021 2 4 32 1/16 20659 . . . .
2022 1 2 3 Final 23597 . . . .
2023 2 4 3 1/4 23839 3 23920 . .
2024 6 6 18 Final 24133 . . . .
2025 . 3 13 1/8 24236 . . . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 715 949 909 815 957 854 964 974 1055 827 955 916 967 932 1053 539 624 845 952 1025 1128 1028 890 1045
2016 746 763 882 713 871 785 702 961 812 810 723 691 876 915 962 531 531 711 778 943 1135 795 1026 1057
2017 785 767 868 1126 1202 885 1023 928 970 797 1006 675 1036 1136 807 918 596 597 837 839 954 832 1081 1225
2018 583 760 723 677 891 787 987 1069 871 990 1106 888 889 700 815 965 829 924 847 726 717 778 996 1138
2019 543 1030 858 827 985 1123 1028 1080 859 1020 797 1023 1012 817 982 1056 815 1113 1144 742 951 909 951 1527
2020 824 949 901 1001 950 1065 1086 1062 989 881 1069 921 1141 1136 877 1007 1011 1094 1040 308 761 858 . .
2023 838 1041 814 950 735 841 1092 827 1052 821 1094 1033 1133 1347 896 1088 1045 1277 894 1150 974 1018 1191 768

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2015 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2016 3 5 5 6 5 5 7 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 5 5
2017 3 4 5 3 1 2 2 1 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5
2018 8 8 8 8 8 8 8 6 6 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
2019 8 4 5 5 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3
2020 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 . .
2023 3 2 4 5 7 7 6 7 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3

Résultats en saison réguličre

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 461 814 796 911 671 856 916 881 843 883 856 980 874 868 840 450 947 1129 749 846 1028 882 850 1059
2008 606 810 647 873 909 828 832 1081 885 890 876 901 973 714 892 529 981 1027 1046 809 838 838 1004 1498
2009 578 848 910 852 993 924 722 660 758 805 941 774 716 762 1008 379 1016 1050 844 848 681 891 1089 1145
2010 821 789 740 761 884 868 890 1053 816 753 1049 917 965 1002 873 417 893 990 971 1048 846 1039 958 1201
2011 649 828 765 1020 1184 857 1006 817 943 883 919 1033 1176 1067 932 926 526 886 839 877 815 943 931 1314
2012 766 863 778 972 747 941 1002 1025 525 778 959 997 988 1061 939 1019 1563 . . . . . . .
2013 625 836 808 821 747 702 819 861 930 916 805 894 969 853 907 505 830 928 901 841 999 690 799 1203
2014 688 827 1047 974 1065 753 906 889 902 785 843 1125 913 770 1096 417 937 782 918 952 768 849 988 1387
2015 568 962 937 906 887 888 776 910 1033 842 969 711 925 783 1029 344 354 738 872 806 876 841 838 1230
2016 941 888 969 986 880 886 1121 882 967 1091 881 907 1028 977 907 529 677 893 1186 879 1187 901 996 1261
2017 841 790 985 1092 924 983 1064 945 1185 812 945 615 1207 1143 752 1112 639 533 1005 1005 985 1170 1033 1547
2018 741 871 1113 649 1076 819 1031 1076 992 963 856 971 908 915 1049 1215 910 1279 1156 979 1141 948 1226 1462
2019 755 895 816 826 787 976 800 970 846 1027 863 1001 1267 842 1130 878 884 1072 1066 987 773 1012 973 1270
2020 836 1036 996 811 1060 1098 1039 949 848 873 1003 1249 976 1063 876 1020 1107 797 876 194 932 761 . .
2021 562 969 887 857 954 853 1014 1096 1158 1240 1318 1149 1001 868 1215 1216 958 1048 1143 1152 . . . .
2022 823 1048 1085 996 919 932 1081 841 844 830 752 860 984 1159 990 1134 1068 1166 1035 1006 1107 904 1145 888
2023 801 857 1119 999 769 971 946 977 876 958 1015 968 1110 1197 1045 1010 1042 1226 1067 957 1024 950 995 960
2024 783 1031 1061 875 971 1034 549 659 1160 1091 1039 1143 1216 1023 1049 860 1507 828 1204 947 1023 891 1174 1014
2025 754 1112 1342 1105 917 1229 1094 612 707 1130 1233 850 1046 1009 1060 931 1382 678 1032 896 880 1086 1208 944

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 461 1275 2070 2981 3653 4509 5424 6306 7149 8032 8888 9868 10742 11610 12450 12900 14229 15358 16107 16953 17981 18863 19713 20772
2008 606 1416 2063 2936 3845 4673 5505 6585 7470 8360 9236 10137 11110 11824 12716 13245 14555 15582 16628 17437 18275 19113 20117 21615
2009 578 1426 2337 3189 4182 5106 5828 6488 7246 8051 8992 9766 10482 11244 12252 12631 13955 15005 15849 16697 17378 18269 19358 20503
2010 821 1610 2350 3111 3995 4863 5753 6806 7622 8375 9424 10341 11306 12308 13181 13598 14754 15744 16715 17762 18608 19647 20605 21806
2011 649 1477 2241 3262 4445 5302 6308 7125 8068 8951 9871 10904 12080 13148 14080 15006 15532 16662 17501 18379 19194 20137 21068 22382
2012 766 1629 2407 3379 4126 5067 6069 7094 7619 8685 9644 10642 11630 12690 13630 14648 16211 . . . . . . .
2013 625 1461 2269 3090 3837 4539 5358 6219 7149 8065 8870 9764 10733 11586 12494 12999 14173 15101 16002 16843 17842 18532 19331 20534
2014 688 1515 2562 3537 4601 5354 6260 7149 8051 8836 9679 10804 11717 12487 13583 14000 15214 15996 16914 17866 18634 19483 20471 21858
2015 568 1530 2466 3372 4259 5147 5923 6833 7866 8709 9678 10389 11313 12096 13125 13469 13823 14561 15433 16239 17116 17957 18795 20025
2016 941 1829 2798 3784 4665 5550 6671 7553 8520 9611 10492 11399 12426 13403 14311 14840 15517 16410 17596 18475 19662 20563 21559 22819
2017 841 1631 2616 3708 4632 5615 6679 7623 8808 9620 10565 11181 12388 13531 14282 15394 16033 16566 17571 18576 19561 20731 21764 23311
2018 741 1612 2725 3374 4450 5269 6300 7375 8367 9330 10186 11157 12065 12980 14029 15244 16153 17432 18588 19567 20708 21656 22882 24344
2019 755 1650 2465 3291 4078 5055 5854 6824 7670 8697 9560 10560 11827 12670 13800 14678 15562 16634 17700 18687 19460 20472 21445 22715
2020 836 1872 2868 3679 4739 5837 6877 7825 8673 9546 10549 11798 12774 13837 14713 15732 16839 17636 18513 18707 19639 20400 20400 20400
2021 562 1531 2418 3275 4229 5082 6097 7192 8350 9590 10908 12058 13059 13927 15142 16358 17316 18364 19507 20659 20659 20659 20659 20659
2022 823 1871 2956 3952 4871 5803 6884 7725 8569 9399 10151 11011 11995 13154 14144 15278 16346 17512 18547 19553 20660 21564 22709 23597
2023 801 1658 2777 3776 4545 5516 6462 7439 8315 9273 10288 11256 12366 13563 14608 15618 16660 17886 18953 19910 20934 21884 22879 23839
2024 783 1814 2875 3750 4721 5755 6304 6963 8123 9214 10253 11396 12612 13636 14685 15545 17051 17880 19084 20031 21054 21945 23119 24133
2025 754 1866 3208 4313 5230 6459 7553 8165 8871 10001 11234 12084 13130 14139 15199 16130 17512 18190 19222 20118 20998 22084 23292 24236

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 8 4 4 5 8 3 6 2 6 2 3 4 7 4 5 2 3 2 6 5 1 5 5 8
2008 7 8 8 5 4 6 4 1 3 4 4 6 5 6 6 2 4 2 3 8 6 7 3 1
2009 6 3 3 6 1 3 8 8 5 5 3 7 7 7 3 7 2 2 4 5 7 6 2 7
2010 1 6 7 5 5 3 3 1 2 7 1 4 3 1 1 5 4 6 4 1 6 2 3 5
2011 5 5 6 1 1 3 2 5 1 3 4 1 1 2 4 1 2 3 4 3 6 3 2 4
2012 8 6 7 3 8 5 2 2 6 7 4 5 3 2 3 1 1 . . . . . . .
2013 6 4 6 3 4 8 4 5 2 3 5 2 3 3 5 3 4 3 5 4 3 6 6 4
2014 6 5 1 2 1 6 5 3 2 8 4 1 7 4 1 6 2 3 5 3 6 4 2 2
2015 7 1 3 2 4 4 8 4 1 3 2 7 4 5 2 8 5 6 4 6 5 3 4 2
2016 1 2 2 2 4 4 1 4 1 1 4 1 2 3 4 6 2 5 1 7 1 3 1 1
2017 2 4 4 1 6 2 4 4 1 6 7 8 1 2 8 2 1 5 1 3 3 1 5 1
2018 2 5 1 8 1 3 3 2 1 2 5 2 3 2 2 1 3 1 1 2 1 4 2 1
2019 3 5 7 6 7 5 6 2 6 5 5 2 2 6 2 5 5 6 3 3 8 5 2 5
2020 1 2 3 6 2 2 1 3 6 4 2 1 4 4 4 5 2 8 7 7 2 8 . .
2021 8 4 8 5 4 6 5 4 2 1 4 4 7 7 2 1 6 5 1 2 . . . .
2022 3 2 1 5 4 4 1 8 3 2 7 7 3 1 4 1 2 5 4 4 1 7 1 4
2023 6 8 1 4 7 6 7 4 6 4 6 6 3 3 4 5 3 4 5 3 6 7 6 2
2024 2 3 4 6 6 2 6 8 6 4 6 1 2 5 7 7 2 7 2 7 1 8 3 4
2025 5 1 1 5 4 2 4 1 5 3 2 7 4 3 4 8 3 8 6 7 7 2 2 4

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2007 8 8 8 7 7 7 7 6 6 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
2008 7 7 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6
2009 6 5 4 4 3 2 4 7 6 7 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
2010 1 4 5 6 6 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2011 5 5 6 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2012 8 7 8 6 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 . . . . . . .
2013 6 5 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4
2014 6 5 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1
2015 7 5 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3
2016 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2017 2 5 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2018 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2019 3 3 4 6 7 6 8 6 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2020 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 . .
2021 8 7 7 7 7 6 7 6 6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 . . . .
2022 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2023 6 8 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 4 5 4 3 4 7 4
2024 2 2 3 4 4 4 4 8 7 7 7 7 5 5 7 7 6 7 6 6 6 7 6 6
2025 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 4 3 3