Mathieu

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2009 4 4 20 Vainq 21184 . . 7 241
2010 1 4 3 1/2 21465 . . 5 258
2011 6 7 20 1/8 19632 . . 3 332
2012 3 1 15 1/8 16313 . . 4 285
2013 5 5 3 1/16 19956 . . 4 271
2014 6 6 20 1/16 19285 . . 7 307
2015 4 4 12 1/16 19441 . . . .
2016 6 6 24 1/4 19650 . . . .
2017 5 5 21 1/8 21545 . . . .
2018 3 2 5 1/8 22631 . . . .
2019 3 1 4 1/8 24317 . . . .
2020 7 7 17 1/8 18798 1 21462 . .
2021 4 4 6 1/8 20380 4 20364 . .
2022 8 8 32 1/4 19105 . . . .
2023 3 1 24 1/16 25278 . . . .
2024 5 5 11 1/16 24282 . . . .
2025 . 8 31 1/16 22405 . . . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2020 709 856 1017 852 976 1123 961 732 1136 1058 955 900 921 1361 1130 1071 1034 1177 1020 434 849 1189 . .
2021 655 955 1158 933 1041 938 1028 1151 1266 1124 1433 885 934 858 1161 1113 1079 937 881 834 . . . .

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2020 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 1 . .
2021 7 5 4 2 2 3 4 3 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 4 4 . . . .

Résultats en saison régulière

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2009 682 801 853 921 994 699 914 773 767 988 909 847 884 991 1013 584 782 812 884 1042 808 1034 811 1150
2010 594 826 801 898 727 837 781 1026 713 772 861 969 867 864 867 465 1075 1156 892 874 906 1133 863 1439
2011 551 797 704 788 807 647 711 798 753 842 671 842 1005 887 788 956 366 850 826 639 814 993 1000 1264
2012 1107 877 912 1043 1110 1062 948 1054 436 758 856 858 752 914 935 870 1538 . . . . . . .
2013 675 687 890 834 855 782 895 882 744 848 768 768 803 761 981 420 838 720 1036 973 1125 759 648 993
2014 594 890 775 841 819 734 761 750 756 764 706 915 964 726 851 426 837 821 747 837 808 740 847 1069
2015 649 827 753 981 925 890 919 755 848 759 691 916 885 600 957 471 352 875 798 855 892 820 799 1224
2016 657 784 948 817 714 792 859 840 898 793 882 633 737 780 817 546 736 970 961 914 1019 835 790 929
2017 795 875 965 985 997 690 1026 895 837 709 785 930 1039 756 875 1011 464 638 859 996 977 1056 1123 1263
2018 819 950 980 706 852 944 986 1050 868 1075 833 967 739 845 837 906 954 1273 1124 775 936 1010 1043 1159
2019 749 869 998 990 1113 1262 981 962 1191 1202 878 1079 925 1077 1065 803 1048 1133 1048 880 914 896 1141 1112
2020 550 797 692 858 890 930 1008 694 947 804 800 879 902 1051 1024 936 1033 1034 1043 292 799 836 . .
2021 674 1022 1090 817 1020 1186 1091 1033 1209 1101 1235 1156 1294 1104 992 813 742 908 979 914 . . . .
2022 522 816 873 892 861 887 783 818 881 761 535 724 725 842 714 756 816 1057 764 904 993 822 701 659
2023 794 1210 1025 1016 642 968 1158 1112 989 998 1153 1051 1077 1348 947 1043 1188 1455 1138 978 1136 1065 1063 725
2024 691 829 901 840 984 1082 523 1120 1220 1060 1150 978 1017 960 1188 945 1515 976 1081 1097 1043 1215 1142 724
2025 583 979 1060 1127 736 944 935 484 578 988 1115 992 965 886 945 1118 1089 983 924 1038 999 951 1066 920

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2009 682 1483 2336 3257 4251 4950 5864 6638 7405 8393 9302 10149 11032 12023 13036 13620 14643 15455 16339 17381 18189 19223 20034 21184
2010 594 1420 2221 3119 3846 4683 5464 6490 7203 7975 8836 9805 10672 11537 12404 12868 14202 15358 16250 17124 18030 19163 20026 21465
2011 551 1348 2052 2840 3648 4295 5005 5803 6557 7399 8070 8912 9917 10804 11592 12548 12914 14096 14922 15561 16375 17368 18368 19632
2012 1107 1984 2896 3939 5049 6111 7059 8113 8549 9592 10448 11305 12057 12971 13905 14775 16313 . . . . . . .
2013 675 1362 2252 3086 3941 4723 5618 6500 7244 8092 8860 9628 10431 11192 12173 12593 13702 14422 15458 16431 17556 18315 18963 19956
2014 594 1484 2259 3100 3919 4653 5414 6164 6920 7684 8390 9305 10269 10995 11846 12272 13416 14237 14984 15821 16629 17369 18216 19285
2015 649 1476 2229 3210 4135 5025 5944 6699 7547 8306 8997 9914 10799 11399 12356 12826 13178 14053 14851 15706 16598 17418 18217 19441
2016 657 1441 2390 3207 3920 4712 5571 6411 7309 8102 8984 9617 10354 11134 11951 12498 13233 14203 15164 16078 17096 17931 18721 19650
2017 795 1670 2635 3620 4617 5307 6333 7228 8065 8774 9559 10489 11528 12283 13158 14169 14633 15271 16130 17126 18103 19159 20282 21545
2018 819 1769 2749 3455 4307 5251 6237 7287 8155 9230 10063 11030 11769 12614 13451 14357 15311 16584 17708 18483 19419 20429 21472 22631
2019 749 1618 2616 3606 4719 5981 6962 7924 9115 10317 11195 12274 13200 14277 15342 16145 17193 18326 19374 20254 21168 22064 23205 24317
2020 550 1347 2038 2896 3786 4716 5724 6418 7365 8169 8969 9848 10750 11801 12825 13761 14795 15829 16872 17164 17963 18798 18798 18798
2021 674 1696 2786 3603 4623 5809 6900 7933 9142 10244 11478 12634 13928 15033 16025 16838 17580 18488 19467 20380 20380 20380 20380 20380
2022 522 1338 2211 3103 3964 4851 5634 6452 7333 8093 8628 9352 10077 10919 11633 12389 13205 14262 15026 15930 16923 17745 18446 19105
2023 794 2004 3029 4045 4687 5655 6813 7925 8914 9912 11065 12116 13193 14541 15488 16531 17719 19174 20312 21290 22425 23490 24553 25278
2024 691 1520 2421 3261 4245 5327 5850 6970 8190 9250 10400 11378 12395 13355 14543 15488 17004 17979 19060 20157 21200 22415 23558 24282
2025 583 1562 2622 3749 4485 5429 6364 6848 7426 8414 9529 10521 11486 12372 13318 14436 15525 16508 17432 18470 19469 20420 21485 22405

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2009 2 3 4 4 1 8 4 7 4 2 3 5 6 1 2 1 7 8 7 4 5 2 7 5
2010 6 4 3 3 8 2 6 2 7 7 5 3 6 6 4 3 1 2 7 5 4 1 4 2
2011 7 6 8 6 8 8 8 7 3 6 8 5 2 8 8 3 6 5 4 7 5 2 1 5
2012 2 4 3 3 1 2 4 1 8 6 7 7 8 5 3 3 1 . . . . . . .
2013 3 7 5 3 3 7 3 4 4 5 8 4 5 6 3 7 4 7 2 3 1 7 8 6
2014 8 4 7 4 7 5 8 8 7 6 7 6 4 5 6 6 4 6 8 5 4 7 6 5
2015 5 4 7 1 4 5 2 7 6 6 8 4 5 8 4 5 6 5 7 3 6 5 5 4
2016 6 8 1 5 8 7 6 5 3 7 4 8 7 8 8 4 1 3 4 4 3 8 6 6
2017 3 2 3 3 5 8 6 4 8 8 8 2 4 8 3 4 7 1 6 3 2 2 3 5
2018 1 3 4 6 4 1 1 1 5 1 5 2 8 5 5 6 2 2 2 6 3 4 1 6
2019 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 7 1 2 5 1 4 5 5 4 7 1 7
2020 8 6 8 4 6 6 2 8 5 7 7 6 6 4 3 7 3 6 3 5 4 7 . .
2021 5 3 3 4 2 1 3 6 2 2 5 2 1 2 6 8 8 7 6 8 . . . .
2022 8 7 7 7 6 7 6 6 4 3 8 8 8 8 8 8 7 6 8 6 5 8 8 8
2023 7 1 1 5 8 4 3 2 1 2 2 5 4 1 5 4 1 2 3 3 3 4 4 7
2024 7 8 7 7 7 2 6 6 3 6 4 4 4 7 4 5 3 4 4 2 3 2 3 8
2025 8 6 7 4 8 7 7 5 8 4 2 5 7 6 8 4 7 4 8 5 2 4 7 4

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2009 2 3 3 4 2 3 4 6 6 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4
2010 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2011 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2012 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . . .
2013 3 7 6 5 4 5 4 5 4 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5
2014 8 5 5 5 5 7 7 7 7 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2015 5 5 6 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
2016 6 8 7 6 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
2017 3 3 1 1 2 5 5 5 5 7 7 7 6 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5
2018 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2019 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2020 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 5 5 6 6 6 7 . .
2021 5 5 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 4 4 4 . . . .
2022 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2023 7 1 1 1 4 4 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2024 7 8 8 8 8 7 7 8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5
2025 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8