Jan

Résultats par saison Résultats CL Résultats ASG
Year Playoffs Sai.Reg. Elimina Coupe Pts SR Class Pts Class Pts
2009 1 2 4 1/2 22629 . . 1 309
2010 2 2 8 1/16 22507 . . 1 291
2011 3 3 11 Vainq 21093 . . 5 315
2012 1 4 6 1/16 15758 . . 3 301
2013 2 3 31 1/4 21025 . . 6 249
2014 5 5 12 1/16 19593 3 20829 1 404
2015 1 1 25 1/16 21906 . . . .
2016 1 1 3 1/4 21759 1 21731 . .
2017 1 3 3 1/8 22380 2 22898 . .
2018 1 1 15 1/8 23321 8 19832 . .
2019 5 5 6 1/8 22292 5 22634 . .
2020 3 3 8 1/16 21093 . . . .
2021 7 7 18 Vainq 19204 . . . .
2022 3 3 8 1/8 24098 6 22393 . .
2023 6 6 19 Vainq 23226 . . . .
2024 4 4 6 1/8 24953 6 23971 . .
2025 . 5 9 1/2 23890 . . . .

Résultats en champions league

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2014 723 740 955 857 843 712 753 771 922 1020 811 796 960 754 962 545 827 725 1030 947 987 832 1073 1283
2016 796 1071 933 888 849 797 857 979 636 849 885 921 1052 777 831 448 511 1255 954 1042 923 1085 1098 1295
2017 878 945 1001 748 1133 765 1064 1035 1018 927 1118 860 1015 1111 970 827 504 621 982 1005 964 1054 1149 1205
2018 729 799 926 889 735 723 941 797 835 640 920 938 908 790 743 958 752 1036 967 925 668 755 676 782
2019 799 878 1038 657 814 1042 809 864 942 1082 919 1016 1033 973 1077 867 1023 957 1154 799 804 1009 788 1291
2022 734 879 844 879 814 872 823 1101 800 751 774 1135 1124 1209 870 1119 910 1074 1005 839 1030 876 1185 746
2024 682 928 953 1184 1025 978 697 1086 1115 1118 1042 1086 949 1037 1197 938 1147 999 1247 874 850 915 1067 858

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2014 4 6 3 3 3 5 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3
2016 1 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 1
2017 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1 1 1 2
2018 4 5 5 4 5 5 4 5 5 7 7 7 4 6 7 7 5 6 5 5 5 5 7 8
2019 3 2 2 3 6 5 6 7 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5
2022 4 6 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 5 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
2024 7 5 5 5 5 6 4 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

Résultats en saison réguličre

Points par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2009 644 894 770 975 985 898 971 928 930 812 830 776 1066 953 934 462 1115 991 952 1053 953 768 1115 1544
2010 906 800 918 824 1130 728 956 1019 701 996 964 877 980 930 903 527 772 857 968 912 1106 951 995 1496
2011 621 872 918 817 1105 869 1115 1007 529 813 971 782 941 928 802 960 411 913 907 871 798 767 830 1230
2012 877 960 777 1056 835 929 867 926 517 933 951 999 997 874 965 864 1131 . . . . . . .
2013 503 875 792 840 957 909 791 922 766 843 943 784 903 711 970 422 837 1035 721 1035 887 936 1016 1378
2014 727 927 889 850 862 713 811 954 851 719 755 941 842 550 959 384 714 829 902 764 705 737 814 990
2015 655 1037 889 711 1060 892 885 1048 1061 937 1156 968 1108 849 1038 485 428 925 851 774 894 897 1050 1308
2016 761 983 747 959 947 831 927 915 919 890 824 706 1228 970 894 698 607 842 1063 1039 898 934 941 1234
2017 595 838 1005 838 1087 1247 1009 1057 980 1098 1112 849 995 1144 858 1000 527 597 799 884 828 990 919 1124
2018 760 778 1006 839 836 766 903 1005 869 735 985 859 1178 940 1000 1027 886 1364 1018 1053 1014 1120 955 1425
2019 679 1151 942 781 923 984 944 981 916 1085 920 955 1038 913 989 867 956 1125 881 854 721 990 693 1004
2020 664 1096 1068 778 946 970 853 1036 1026 1109 855 1237 1115 1120 1050 1056 856 822 990 267 1022 1157 . .
2021 601 879 883 977 996 1060 969 842 1102 918 1195 1014 1113 924 705 934 814 1066 1112 1099 . . . .
2022 862 1071 1096 926 833 940 897 1205 946 1018 1097 1087 889 1225 978 916 789 987 1039 1116 1207 953 1076 946
2023 754 980 912 1054 1113 1116 831 842 966 830 859 1046 952 1249 1112 1049 797 1028 794 976 975 1077 1050 866
2024 724 894 1190 1054 1167 963 747 1106 977 1092 1328 862 950 1265 1161 891 1700 1059 991 975 1044 1038 1032 743
2025 771 1044 1107 1102 970 1060 1043 545 759 1230 1015 1005 975 939 1094 870 1414 1155 931 1065 945 998 1155 698

Points cumulés
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2009 644 1538 2308 3283 4268 5166 6137 7065 7995 8807 9637 10413 11479 12432 13366 13828 15252 16243 17195 18248 19201 19969 21085 22629
2010 906 1706 2624 3448 4578 5306 6262 7281 7982 8978 9942 10819 11799 12729 13632 14158 15221 16079 17047 17959 19065 20016 21011 22507
2011 621 1493 2411 3228 4333 5202 6317 7324 7853 8666 9637 10419 11360 12288 13090 14051 14462 15690 16597 17468 18266 19032 19862 21093
2012 877 1837 2614 3670 4506 5435 6301 7227 7744 8977 9928 10927 11924 12798 13763 14627 15758 . . . . . . .
2013 503 1378 2170 3009 3966 4875 5666 6588 7354 8198 9141 9924 10827 11539 12509 12931 14017 15052 15773 16809 17696 18632 19648 21025
2014 727 1654 2543 3393 4255 4968 5779 6733 7584 8303 9058 9999 10841 11391 12351 12735 13853 14682 15584 16348 17052 17789 18603 19593
2015 655 1691 2580 3291 4351 5243 6127 7175 8236 9173 10329 11298 12406 13255 14293 14778 15206 16131 16983 17757 18651 19548 20597 21906
2016 761 1745 2492 3451 4398 5229 6156 7071 7990 8880 9704 10410 11638 12608 13502 14200 14807 15649 16712 17751 18649 19583 20524 21759
2017 595 1433 2438 3276 4363 5610 6620 7677 8656 9755 10866 11716 12711 13855 14712 15712 16239 16836 17635 18519 19347 20337 21256 22380
2018 760 1538 2544 3382 4218 4984 5887 6892 7761 8496 9481 10341 11519 12459 13459 14486 15372 16736 17754 18807 19821 20941 21896 23321
2019 679 1829 2771 3552 4476 5460 6403 7384 8301 9385 10306 11260 12299 13212 14201 15068 16024 17149 18030 18884 19605 20595 21288 22292
2020 664 1760 2828 3606 4552 5522 6375 7411 8436 9546 10401 11638 12753 13872 14922 15979 16835 17657 18647 18914 19936 21093 21093 21093
2021 601 1480 2364 3341 4336 5396 6365 7207 8309 9227 10423 11437 12550 13474 14179 15113 15927 16993 18105 19204 19204 19204 19204 19204
2022 862 1933 3030 3956 4788 5728 6625 7829 8775 9793 10890 11977 12866 14091 15069 15985 16774 17761 18800 19916 21123 22076 23152 24098
2023 754 1734 2646 3699 4812 5928 6759 7601 8566 9396 10255 11301 12253 13502 14614 15663 16460 17488 18282 19258 20233 21310 22360 23226
2024 724 1618 2808 3862 5029 5992 6739 7845 8822 9914 11242 12104 13054 14320 15481 16371 18071 19130 20121 21097 22141 23179 24211 24953
2025 771 1815 2922 4024 4994 6054 7097 7642 8401 9631 10646 11651 12626 13565 14659 15529 16943 18098 19029 20094 21039 22037 23192 23890

Classements par semaine
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2009 5 2 7 2 2 3 2 3 1 5 6 7 1 2 6 6 1 2 2 3 1 7 2 1
2010 2 6 1 4 1 6 2 3 8 1 2 5 2 4 3 2 4 6 3 3 1 4 3 1
2011 6 4 1 4 1 5 1 1 8 7 3 7 5 4 7 2 5 2 2 2 6 7 8 6
2012 5 3 6 2 4 5 7 5 6 1 4 5 2 7 1 4 7 . . . . . . .
2013 8 3 6 2 1 2 6 2 3 6 2 3 4 8 4 6 5 1 8 2 4 1 2 2
2014 4 2 3 2 5 6 7 2 3 7 5 3 7 8 4 7 8 5 5 7 8 8 7 7
2015 4 1 3 7 1 4 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 4 2 4 7 5 3 1 2
2016 3 2 7 2 2 6 4 2 1 2 6 6 1 2 5 1 3 6 1 2 7 1 2 2
2017 7 4 2 7 3 1 7 1 2 1 2 5 5 3 4 5 5 4 8 7 7 4 7 7
2018 2 7 2 1 6 7 4 3 4 8 2 4 1 2 3 2 5 1 3 1 1 1 3 1
2019 6 1 6 6 4 6 4 1 4 4 1 4 4 4 5 2 5 6 8 6 8 5 8 8
2020 7 1 1 8 5 5 6 2 1 1 5 1 1 2 2 2 8 7 5 6 1 2 . .
2021 7 7 7 1 4 3 6 8 5 8 8 7 3 7 8 5 7 4 3 2 . . . .
2022 2 2 1 6 7 6 3 1 1 1 1 3 4 1 4 5 8 7 3 1 1 4 4 2
2023 8 5 4 4 1 1 8 7 2 8 8 6 7 3 2 3 7 7 8 4 5 3 5 3
2024 4 4 1 3 3 4 1 7 7 3 1 6 5 2 5 7 1 3 5 4 2 5 5 7
2025 4 4 6 6 3 5 3 2 3 1 5 4 5 5 4 7 2 1 7 4 5 2 5 8

Classement général
Year W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24
2009 5 2 5 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
2010 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
2011 6 5 3 4 2 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3
2012 5 5 6 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 2 2 2 4 . . . . . . .
2013 8 6 7 7 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2014 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2015 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2016 3 2 5 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
2017 7 7 6 7 7 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2018 2 6 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2019 6 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5
2020 7 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 . .
2021 7 8 8 7 5 5 5 8 6 6 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 . . . .
2022 2 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2023 8 6 6 5 2 1 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6
2024 4 5 3 4 3 2 1 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025 4 5 6 5 5 5 4 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5